Farmacias de Turno: 7 al 13 de Junio de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 7 al 13 de Junio del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 7 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 28 | Cno. Centenario y dg. 92 City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 17 y 63 | 51 y 4 | 25 e/ 511 bis y 512 bis Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 68 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 21 y 68 | 51 y 20 | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 44 e/ 217 y 218 Olmos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 32 e/ 11 y 12 | 56 e/ 12 y 13 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 38 e/ 120 y 121 | 63 y 30 | 80 esq 13 Villa Elvira | ||
| 38 y 20 | Diag 79 y 64 | 122 y 76 Villa Elvira | ||
| 44 y 15 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Mont n°1381 e/ 15 y 16 | 162 n°2795 esq 30 |
| Ensenada | ||
| Lagos - Calle San Martín n°952 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 8 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 48 y 15 | 467 y 135 City Bell | 44 e/ 201 y 202 Olmos | 66 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 5 y 55 | 49 y 28 | 502 y 10 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 7 y 86 Villa Elvira |
| 5 y 71 | 58 e/21 y 22 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 13 e/ 33 y 34 | 70 e/ 28 y 29 | 7 y 520 bis Tolosa | 26 y 75 Altos de S. Lorenzo | |
| 14 y 64 | Diag 73 y 29 | |||
| 47 e/ 7 y 8 | Diag 80 y 45 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Mont. N° 1711 e/ 19 y 20 | 8 n°3609 esq 158 | 122 y 90 |
| Ensenada | ||
| Suarez - J. María Jeréz 502. | ||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 9 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 44 y 6 | Cantilo e/ 14 y 14 a City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 62 y 141 Los Hornos |
| 10 y 63 | 122 e/ 35 y 36 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 12 y 48 | Dg.73 y 24 | Cno. Centenario y 54 Villa Elisa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 18 e/ 37 y 38 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 41 y 133 San Carlos | C.magdalena y 600 Villa Elvira | |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | 19 y 75 Altos de S. Lorenzo | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 14 n°3901 esq 162 | Mont n°2648 e/ 26 y 26E | - |
| Ensenada | ||
| Boron - Celestino n°579. | ||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 10 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 70 | 43 e/ 3 y 4 | Cantilo n°925 y 15a City Bell | 520 y 141 San Carlos | 62 e/ 133 y 134 Los Hornos |
| 4 y 57 | 49 e/ 7 y 8 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 6 y 66 | 56 y 10 | 6 e/ 49 y 50 n°1615 Villa Elisa | 44 y 160 Olmos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 116 y 37 | 80 y 120 Villa Elvira | ||
| 21 y 35 | Diag 73 e/ 46 y 47 | |||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 8 esquina 155 | Mont n°2648 e/ 29 y 30 | - |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 11 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 y dg. 74 | 50 y 31 | Cantilo y 20 City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 72 e/154 y 155 Los Hornos |
| 7 y 67 | 54 e/ 4 y 5 | Cno. Belgrano y 504 Gonnet | 44 e/ 196 y 197 Olmos | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 8 y 59 | 64 e/ 12 y 13 | 7 y 51 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 21 e/ 64 y 65 | 66 y 117 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 26 y 75 Altos de S. Lorenzo | |
| 44 y 10 | Diag 73 y 27 | 532 (32) y 3 Tolosa | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 161 esquina 12 | Mont n°1900 esq 21 | - |
| Ensenada | ||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 12 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 11 y 70 | 473bis e/ Cno. Belgrano y 21a City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 60 e/ 134 y 135 Los Hornos |
| 2 y 50 | 42 e/ 13 y 14 | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 137 e/ 43 y 44 San Carlos | 13 y 85 bis Villa Elvira |
| 4 y 38 | 51 e/ 29 y 30 | Av. Arana (419) e/ 10 y 11 Villa Elisa | San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Altos de S. Lorenzo |
| 7 e/ 46 y 47 | 70 e/ 28 y 29 | 8 y 524 Tolosa | 637 esq 9 bis Arana | |
| 10 y 60 | Diag 80 e/ 4 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Av Palo Blanco n°540 | Mon n°570 e/ 7 y 8 | 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
| Ensenada | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 13 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 32 y 33 | Plz Azc (19 y 44) | 28 y 476 City Bell | 520 y 144 San Carlos | 66 e/ 138 y 139 Los Hornos |
| 5 y 55 | 44 y 4 | Lacroze e/ 15bis y 16 Gonnet | 32 y 134 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 7 y 41 | 66 e/121 y 122 | Av. Arana (419) e/ 5 y 6 Villa Elisa | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 12 e/ 59 y 60 | Diag 73 e/ 61 y 62 | 9 y 529 Tolosa | 208 e/ 517 y 518 Abasto | 22 e/ 76 y 77 Altos de S. Lorenzo |
| 13 y 36 | Diag 74 e/ 22 y 23 | 25 e/ 526 y 527 Tolosa | ||
| 17 y 66 | 7 e/ 516 y 417 Ringuelet | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 14 esq 159 | Mont n° 659 e/ 8 y 9 | 34 n°4965 esq 173 |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Junio, Salud, Servicios











