Farmacias de Turno: 10 al 16 de Mayo de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 10 al 16 de Mayo del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 10 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 y diag 74 | 7 y 67 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 520 y 151bis Melchor Romero | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 8 y 59 | 21 e/ 64 y 65 | Cno. Belgrano y 504 Gonnet | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 44 y 10 | 50 y 31 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 54 e/ 4 y 5 | 64 e/ 12 y 13 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 26 y 75 Altos de San Lorenzo | |
| 66 y 117 | Diag 73 y 27 | 532 y 3 Tolosa | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 11 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 2 y 50 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 4 y 38 | 7 e/ 46 y 47 | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 137 e/ 43 y 44 San Carlos | 13 y 85bis Villa Elvira |
| 10 y 60 | 11 y 70 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | |
| 42 e/ 13 y 14 | 51 e/ 29 y 30 | 8 y 524 Tolosa | 637 y 9bis Villa Garibaldi | |
| 70 e/ 28 y 29 | Diag 80 e/ 4 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Sbrascni - Peru n°585 | ||
| Nestor Lara 11 n°5392 esq 102 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Marte 12 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 5 y 55 | 2 e/ 32 y 33 | Cno. Centenario y dg. 92 City Bell | 208 e/ 517 y 518 Abasto | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 7 y 41 | 12 e/ 59 y 60 | Lacroze e/15bis y 16 Gonnet | 32 y 134 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 13 y 36 | 17 y 66 | Arana e/Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 19 y 44 Plz Azc. | 44 y 2 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | 520 y 144 San Carlos | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 66 e/121 y 122 | Diag 74 e/ 22 y 23 | 9 y 529 Tolosa | 44 e/ 196 y 197 Olmos | |
| 25 e/ 526 y 527 Tolosa | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786 | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 13 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 5 y 46 | 7 y 54 | 467 y 19 City Bell | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 137 y 61 Los Hornos |
| 11 y 41 | 17 y 70 | 503 y 17 Gonnet | 44 y 135 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 19 e/ 33 y 34 | 31 e/ 66 y 67 | Cno. Belgrano y 445 Villa Elisa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 59 e/ 3 y 4 | 60 e/ 17 y 18 | 11 y 530 Tolosa | 31 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo | |
| Diag 73 e/ 46 y 47 | Diag 74 y 115 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | ||
| Cno Belgrano e/511 y 514 Ringuelet | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 14 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 9 e/ 61 y dg. 78 | 11 y 46 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 137 y 57 Los Hornos |
| 25 y 35 | 35 e/ 9 y 10 | 502 y 10 Gonnet | 44 e/ 139 y 140 San Carlos | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 40 e/ 15 y 16 | 50 e/ 5 y 6 | 133 e/ 489 y 490 Gonnet | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 54 e/ 17 y 18 | 60 e/ 125 y 126 | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 120 y 84 Villa Elvira | |
| 60 y 14 | 65 e/ 25 y 26 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 72 y 10 | 122 e/ 35 y 36 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | ||
| Diag 73 e/ 3 y 64 | Diag 74 e/ 3 y 4 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Lagos - Calle San Martín n°952 | ||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 15 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 61 | 7 y 67 | Cantilo y 15a City Bell | 44 e/ 186 y 187 Olmos | 66 y 157 Los Hornos |
| 13 e/ 33 y 34 | 18 y 41 | Cno. Centenario e/ 503 y 504 Gonnet | 13 y 77 Villa Elvira | |
| 28 y 38 | 43 e/ 3 y 4 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 120 e/ 72 y 73 Villa Elvira | |
| 48 y 15 | 49 y 28 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | ||
| 56 y 15 | 62 e/ 11 y 12 | |||
| 70 e/ 28 y 29 | Diag 80 y 49 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Suarez - J. María Jeréz 502 | ||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 16 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 6 y 66 | 9 y 45 | Cantilo y 20 City Bell | 520 e/ 209 y 210 Abasto | 66 e/ 149 y 150 Los Hornos |
| 16 y 50 | 18 y 72 | 508 e/ 18 y 19 Gonnet | 7 e/ 80 y 81 Villa Elvira | |
| 19 y 56 | 21 e/ 42 y 43 | Cno. Centenario y 54 Villa Elisa | ||
| 38 y 10 | 44 y 15 | 13 e/ 525 y 526 Tolosa | ||
| 44 y 28 | 54 e/ 4 y 5 | 528bis e/ 3 y 4 Tolosa | ||
| 55 y 29 | 122 e/ 62 y 63 | Tolosa | ||
| Diag 73 e/116 y 117 | Diag 80 e/ 39 y 40 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Gatelli - Calle La Merced n°380 | ||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











