Farmacias de Turno: 1 al 7 de Febrero de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 1° al 7 de Febrero del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 1° de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| Av 1 y 65 | Av 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
Cno. Belgrano e/484 y 485 City Bell |
32 e/ 164 y 165 Melchor Romero |
Av 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| c 10 y 63 | Av 19 y 75 Villa Elvira | Cantilo y 20 City Bell | 41 y 133 San Carlos | c 68 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| c 12 y 48 | Av 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | Av. Arana (419) e/ 5 y 6 Villa Elisa | Av 44 e/ 147 y 148 San Carlos | |
| c 18 e/ 37 y 38 | Cno Magdalena y 600. Villa Elvira | Av 7 e/ 528 y 529 Tolosa | Av 520 e/ 182 y 182bis Abasto | |
| Av 19 y 64 | Av 520 y 151 bis Melchor Romero | |||
| c 27 e/ 46 y 47 | ||||
| c 27 e/ 60 y 61 | ||||
| Av 44 y 6 | ||||
| 122 e/ 35 y 36 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 esquina 159 Cattoni |
Mont n°659 e/ 8 y 9 Rawson |
34 n° 4965 esquina 173 Kotor |
||
| Ensenada | ||||
| Calle La Merced n°380 - Gatelli. | ||||
| Calle 11 n°5392 esquina 102 - Franco del Rio. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 2 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 4 y 57 | Av 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira | 508 e/ 18 y 19 Gonnet | Av 44 y 160 Olmos | Av 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 6 y 66 | Av 80 y 120 Villa Elvira | Av. Arana (419) y 4(Ex 10) Villa Elisa | 49 e/ 132 y 33 San Carlos | |
| 21 y 35 | 473 bis e/Cno. Belgrano y 21A Villa Elisa | Av 520 y 141 San Carlos | ||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| 43 e/ 3 y 4 | ||||
| 49 e/ 7 y 8 | ||||
| 56 y 10 | ||||
| Diag 73 e/ 46 y 47 | ||||
| 116 y 37 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 esquina 163 Priolo |
Mont n°3496 e/ 8 y 9 Villa Zula |
|||
| Ensenada | ||||
| Calle Sidotti n°500 - Haramboure. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 3 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 7 y 67 | 13 y 73 Villa Elvira |
c 462 e/ 16 y 17 City Bell |
131 y 50 San Carlos |
Av 137 y 61 Los Hornos |
| 8 y 59 | 120 y 76 Villa Elvira | Cno. Belgrano y 504 Gonnet | 520 y 151bis Melchor Romero | 26 y 75 Altos de San Lorenzo |
| 44 y 10 | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | 450 y Cno. Belgrano. Villa Elisa | 44 e/ 196 y 197 Olmos | |
| 66 y 117 | 532 (32) y 3 Tolosa | |||
| Diag 73 y 27 | ||||
| Diag 74 y 2 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 n°4238 e/ 164 y 165 D'Itri |
12 n° 4384 e/ 165 y 166 Michetti |
|||
| Ensenada | ||||
| Calle Bossinga n°784 - Gasbarro. | ||||
| Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique) - Borzi. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 4 de Febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur | |
| 1 y 65 | 122 e/ 79 y 80 |
| 137 e/ 43 y 44 San Carlos | Av 137 esq 57 Los Hornos | |
| 2 y 65 | 13 y 85 bis Villa Elvira | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | |||
| 4 y 38 | 637 esq 9 bis Arana | Arana e/ Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | |||
| 7 e/ 46 y 47 | 8 y 524 Tolosa | ||||
| 10 y 60 | |||||
| 11 y 70 | |||||
| 38 y 20 | |||||
| 51 e/ 29 y 30 | |||||
| 70 e/ 28 y 29 | |||||
| Diag 80 e/ 4 y 5 | |||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 n° 2282 e/ 152n y 153 Berisso |
26 n°4680 e/ 169 y 170 Abdul Hadi |
7 n° 4211 e/ 164 y 165 Pennaca |
||
| Ensenada | ||||
| Peru n°585 - Sbrascni. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 5 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 2 e/ 32 y 33 | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
Cno. Belgrano e/ 466 y 467 City Bell |
32 y 134 San Carlos |
Av 66 y 157 Los Hornos |
| 5 y 55 | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo | Lacroze (489) e/15bis y 16 Gonnet | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | |
| 7 y 41 | 66 e/ 121 y 122 Villa Elvira | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 208 e/ 517 y 518 Abasto | |
| 12 e/ 59 y 60 | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | 520 y 144 San Carlos | |
| 17 y 66 | 9 y 529 Tolosa | Farma 5-O | ||
| 19 y 44 | 25 e/ 526 y 527 Tolosa | |||
| Diag 74 e/ 22 y 23 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 esquina 157 Guayaquil |
Mont. N° 302 esquina 5 Pasteur |
|||
| Ensenada | ||||
| Calle La Merced n° 214 - Italo-Arg. | ||||
| Calle Brown esq 112 - Eandi Alte. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 6 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 5 y 46 | 1 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
14 y 502 Gonnet |
44 y 135 San Carlos |
Av 66 e/ 149 y 150 Los Hornos |
| 7 y 54 | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | 467 y 19 City Bell | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 31 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo |
| 7 e/ 63 y 64 | Cno. Belgrano y 445 City Bell | |||
| 11, 41 y Diag 77 | 11 y 530 Tolosa | |||
| 19 e/ 33 y 34 | 520 e/ 2bis y 3 Ringuelet | |||
| 31 e/ 66 y 67 | ||||
| 59 e/ 3 y 4 | ||||
| 60 e/ 17 y 18 | ||||
| Diag 73 e/ 46 y 47 | ||||
| Diag 74 e/ 115 y 37 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 n°3567 e/ 157 y 158 Brizuela |
Mont n° 1381 e/ 15 y 16 Medea |
162 n°2795 esquina30 | ||
| Ensenada | ||||
| Calle San Martín n°952 - Lagos. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 7 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 6 y 66 | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
502 y 10 Gonnet |
44 e/ 139 y 140 San Carlos |
Av 66 e/ 136 y 137 Los Hornos |
| 9 e/ 61 y diag 78 | 120 y 84 Villa Elvira | c 11 e/ 17 y Sarmiento. Gonnet | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | |
| 11 y 46 | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | |
| 25 y 35 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | |||
| 35 e/ 9 y 10 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | |||
| 40 e/ 15 y 16 | ||||
| 50 e/ 5 y 6 | ||||
| 60 y 14 | ||||
| 72 y 10 | ||||
| 122 e/ 35 y 36 | ||||
| Diag 73 y 64 | ||||
| Diag 74 e/ 3 y 4 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mont n° 3901 esquina 162 Galvez |
8 n° 3609 esquina 158 Bosia |
162 n°2261 e/ 24 y 25 Kanoci |
||
| Ensenada | ||||
| Calle La Merced n°380 - Gatelli. | ||||
| Calle 11 n°5392 esquina 102 - Franco del Rio. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











