Farmacias de Turno: 9 al 15 de Agosto de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Última actualización: Agosto 2026
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 9 al 15 de Agosto del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 9 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 62 e/ 133 y 134 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 31 y 512 Gonnet | 520 y 151 bis Melchor Romero | 13 y 70 Villa Elvira |
| 7 y 34 | Plz Yrig 19 y 66 | 6 e/49 y 50 N° 1615 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 122 y 70 Altos de S. Lorenzo |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 22 e/ 657 y 658 Arana - Sicardi | |
| 10 y dg. 74 | dg. 73 e/ 61 y 62 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | dg. 74 y 5 | |||
| 21 y 35 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| D'Itri 23 n°4238 e/164 y 165 | Polska 161 esq 12 | Del Este 122 y 70 |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 10 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | dg. 79 y 64 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 44 e/ 217 y 218 Abasto | 72 e/154 y 155 Los Hornos |
| 17 y 63 | 44 y 28 | 25 e/ 511 Bis y 512 Bis Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 21 y 68 | 51 y 4 | 7 y 51 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 32 e/ 11 y 12 | 51 y 20 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 80 esq 13 Villa Elvira | |
| 38 e/ 120 y 121 | 56 e/ 12 y 13 | 122 y 76 Villa Elvira | ||
| 38 y 20 | 63 y 30 | |||
| 44 y 15 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Berisso 11 n°2882 e/ 152n y 153 | Abdul Hadi 26 n°4680 e/ 169 y 170 | Penneca 7 n° 4211 e/ 164 y 165 |
| Ensenada | ||
| Boron - Celestino n°579. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 11 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 48 y 15 | Cno. Centenario y Dg. 92 City Bell | 44 e/ 201 y 202 Olmos | 60 e/ 134 y 135 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 58 e/21 y 22 dg.75 | 6 e/ 499 y 500 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 7 y 86 Villa Elvira |
| 5 y 55 | 70 e/ 28 y 29 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 5 y 71 | dg.73 y 34 | Av. Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 26 y 75 Altos de S Lorenzo | |
| 13 e/ 33 y 34 | dg. 80 y 45 | 7 y 520 bis Tolosa | ||
| 47 e/ 7 y 8 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Guayaquil 11 esq 157 | Pasteur Mont n°302 esq 5 | Juan 122 y 90 |
| Ensenada | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 12 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 27 e/ 60 y 61 | 467 y 135 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 66 e/ 138 y 139 Los Hornos |
| 10 y 63 | 44 y 6 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis San Carlos | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 12 y 48 | 122 e/ 35 y 36 | Av. Arana e/ 5 y 6 Villa Elisa | 41 y 133 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 18 e/ 37 y 38 | dg.73 y 24 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | c.magdalena y 600 Villa Elvira |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | 19 y 75 Villa Elvira | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Brizuela 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Medea Mont n°1381 e/ 15 y 16 | Hasan 162 n°2795 esq 30 |
| Ensenada | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 13 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 70 | 43 e/ 3 y 4 | Cantilo e/ 14 y 14 A City Bell | 44 y 160 Olmos | 149 e/ 69 y 70 Los Hornos |
| 4 y 57 | 49 e/ 7 y 8 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 6 y 66 | 56 y 10 | Arana y 4 Villa Elisa | 520 y 141 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 116 y 37 | 7 y 531 Tolosa | 80 y 120 Villa Elvira | |
| 21 y 35 | dg. 73 e/ 46 y 47 | |||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Galvez Mont. N° 1711 e/ 19 y 20 | Bosia 8 n3609 esq 158 | |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J.Perón n°581. | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 14 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 y 67 | 50 y 31 | Cantilo y 15a City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 137 e/ 70 y 71 Los Hornos |
| 2 y dg. 74 | 54 e/ 4 y 5 | Cno. Belgrano y 504 Gonnet | 44 e/ 196 y 197 Olmos | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 8 y 59 | 64 e/ 12 y 13 | 422 Bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 21 e/ 64 y 65 | 66 y 117 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 26 y 75 Altos de S Lorenzo | |
| 44 y 10 | dg.73 y 27 | 532 y 3 Tolosa | ||
| 47 y 22 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Gorry 14 n°3901 esq 162 | Denavi Mont n°2648 e/ 26 y 26E | |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 15 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 42 e/ 13 y 14 | Cantilo y 20 City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 2 y 50 | 51 e/ 29 y 30 | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 137 e/ 43 y 44 San Carlos | 13 y 85 bis Villa Elvira |
| 4 y 38 | 70 e/ 28 y 29 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 22 e/ 76 y 77 Altos de S. Lorenzo | |
| 7 e/ 46 y 47 | dg. 80 e/ 4 y 5 | 8 y 524 Tolosa | 637 esq 9 bis Arana - Sicardi | |
| 11 y 70 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Gallo 8 esquina 155 | Roter Mont n°2648 e/ 29 y 30 | Medea Mont n°1381 e/ 15 y 16 |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Agosto, Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











