Farmacias de Turno - Junio 2026
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Junio 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 1° de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 6 y 66 | 38 y 10 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 60 e/ 139 Y 140 Los Hornos | |
| 9 y 45 | 44 y 15 | 508 e/ 18 y 19 Gonnet | 7 e/ 80 y 81 Villa Elvira | |
| 16 y 50 | 44 y 28 | Av. Arana e/ 5 y 6 Villa Elisa | Altos de S. Lorenzo | |
| 18 y 72 | 54 e/ 4 y 5 | 13 e/ 525 y 526 Tolosa | ||
| 19 y 56 | 55 y 29 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | ||
| 21 e/ 42 y 43 | 122 e/ 62 y 63 | |||
| Diag 73 e/116 y 117 | Diag 80 e/ 39 y 40 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Kowalewski Av Palo Blanco n°540 | Ruchetta Mon n°570 e/ 7 y 8 | Kanoci 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
| Gonzaléz 122 e/ 62 y 63 | - | - |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 2 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 e/ plz Matheu y 67 | 19 y 48 | Cno Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 137 y 61 Los Hornos |
| 1 y Diag 80 | 30 e/ 48 y 49 | Cno Belgrano e/484 y 485 Gonnet | 41 y 133 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 5 e/ 34 y 35 | 49 e/ 9 y 10 | Av. Arana(419) y 4 Villa Elisa | 44 e/ 149 y 150 Olmos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 8 y 64 | 54 e/ 11 y 12 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | ||
| 13 e/ 40 y 41 | 68 y 25 | 7 y 512 Ringuelet | ||
| 17 y 63 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Cattoni 14 esq 159 | Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 | Kotor 34 n°4965 esq 173 |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J.Perón n°581. | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 3 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | Plz Azc e/ 44 y Diag 73 | 467 y 19 City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 137 y 57 Los Hornos |
| 2 y 68 | 28 e/ 66 y 67 | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 143 y 47 San Carlos | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 3 e/ 47 y 48 | 51 e/ 9 y 10 | Cno Belgrano y 445 Villa Elisa | 131 y 40 San Carlos | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira |
| 4 y 57 | 58 e/ 30 y 31 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | 26 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo | |
| 7 y 58 | 72 y 10 | |||
| 15 y 35 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Priolo 11 esquina 159 | Villa Zula Mont n°3496 e/ 37 y 38 | Della Famiglia 8n° 1046 e/ 130 y 131 |
| Bonvissuto 64 e/ 123 y 124 | - | - |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 4 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 21 | 467 e/ 15a y 17 City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 66 y 157 Los Hornos |
| 7 y 37 | 48 y 4 | Cno Centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 8 e/ 54 y 55 | 54 e/ 22 y 23 | 450 y Cno Belgrano Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 11 e/33 y 34 | 60 e/ 30 y 31 | 532 (32) y 3 Tolosa | 23 e/ 71 y 71bis Altos de S. Lorenzo | |
| 14 y 66 | Diag 74 e/ 34 y 118 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | 609 y 5 bis Villa Elvira | |
| 18 e/ 37 y 38 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| D'Itri 23 n°4238 e/164 y 165 | Michetti 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | |
| Ensenada | ||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 5 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 46 y 14 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 520 y 172 Melchor Romero | 66 e/ 149 y 150 Los Hornos |
| 3 y 60 | 56 y 10 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet | 197 y 46 Olmos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 13 y 36 | 60 e/ 24 y 25 | Arana e/ Cno Belgrano y 23 Villa Elisa | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 19 y 56 | 66 e/ 10 y 11 | 7 y 525 Tolosa | Ruta 11 esq 95 Villa Elvira | |
| 24 y 44 | Diag 80 e/ 4 y 5 | 22 e/ 76 y 77 Altos de S. Lorenzo | ||
| 25 e/ 32 y 33 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Berisso 11 n°2882 e/ 152n y 153 | Penneca 7 n° 4211 e/ 164 y 165 | Abdul Hadi 26 n°4680 e/ 169 y 170 |
| Rosito 95 y Cno Magdalena | - | - |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786. | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 6 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 66 e/ 136 y 137 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 31 y 512 Gonnet | 520 y 151 bis Melchor Romero | 13 y 77 Villa Elvira |
| 7 y 34 | Plz Yrig, 60 y 19 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 22 e/ 657 y 658 Sicardi |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 10 y Diag 74 | Diag 74 y 5 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | 122 y 70 | |||
| 21 y 35 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Guayaquil 11 esq 157 | Pasteur Mont n°302 esq 5 | Camperi Mont n°1900 esq 21 |
| Del Este 122 y 70 | - | - |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Listas Completas de Farmacias de Turno para todo el mes de Junio - 2026
![]() |
| Farmacias de Turno en La Plata Junio de 2026 |
![]() |
| Farmacias de Turno - Junio 2026 Los Hornos - La Plata |
![]() |
| Farmacias de Turno - Junio 2026 La Plata: Gonnet, City Bell y Villa Elisa |
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Junio del 2026, Salud, Servicios
















