Farmacias de Turno - Febrero 2026
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 1° al 7 de Marzo del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 1° de Febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
Cno Belgrano e/ 484 y 485 Gonnet |
197 y 46 Abasto |
62 y 141 Los Hornos |
|
| 3 y 60 | 13 e/ 600 y 601 | 28 y 476 City Bell | 520 y 172 M. Romero | ||
| 13 y 36 | 22 e/ 76 y 77 Villa Elvira | Arana e/ Cno Belgrano y 23 Villa Elisa | |||
| 19 y 56 | Ruta 11 esq 95 Villa Elvira | 7 y 525 Tolosa | |||
| 24 y 44 | |||||
| 56 y 10 | |||||
| 66 e/ 10 y 11 | |||||
| Diag 80 e/ 4 y 5 | |||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Galvez Mont. N° 659 e/ 8 y 9 |
Priolo 11 esquina 159 |
Rosito 95 y Cno Magdalena |
||
| Ensenada | ||||
| Calle Brown esq 112 - Eandi Alte. | ||||
| Menestrina - Calle H Cestino 786. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 2 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 3 y 57 | 13 y 77 Villa Elvira | 31 y 512 Gonnet | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 62 e/ 133 y 134 Los Hornos |
| 5 y 56 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 22 e/ 657 y 658 Altos de San Lorenzo | |
| 7 y 34 | Cno Belgrano y 445 Villa Elisa | 520 y 151bis San Carlos | ||
| 7 y 70 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | |||
| 10 y Diag 74 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | |||
| 21 y 35 | ||||
| 30 e/ 48 y 49 | ||||
| 31 e/ 66 y 67 | ||||
| 60 e/ 19 y Plz Yrigoyen | ||||
| 62 e/ 11 y 12 | ||||
| 122 y 70 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| sin info sin info |
sin info sin info |
|||
| Ensenada | ||||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 3 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Este | Zona Oeste y Sur |
| 7 e/ 61 y 62 | 32 e/ 11 y 12 |
25 e/ 511bis 512bis Gonnet |
7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
60 e/ 134 y 135 Los Hornos |
| 17 y 63 | 38 e/ 120 y 121 | Cno Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | 72 e/ 154 y 155 Los Hornos |
| 21 y 68 | 38 y 20 | Cno Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 80 esq 13 Villa Elvira | 44 e/ 217 y 218 Abasto |
| 21 y 68 | 44 y 15 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 122 y 76 Villa Elvira | |
| 51 y 4 | 44 y 28 | |||
| 51 y 20 | 56 e/ 12 y 13 | |||
| 63 y 30 | Diag 79 y 64 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
sin info |
sin info sin info |
|||
| Ensenada | ||||
| Lagos - Calle San Martín n°952. | ||||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 4 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur |
| 3 e/ 62 y 63 | 70 e/ 28 y 29 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 66 e/ 137 y 138 Los Hornos |
| 5 y 55 | Diag 73 y 34 | 467 y 19 City Bell | 44 e/ 201 y 202 Abasto | 26 y 75 Altos de San Lorenzo |
| 5 y 71 | Diag 80 y 45 | Cno Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 7 y 86 Villa Elvira | |
| 13 e/ 33 y 34 | 58 e/21 y 22 | 7 y 520bis Tolosa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 14 y 64 | 49 y 28 | |||
| 47 e/ 7 y 8 | 48 y 15 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| sin info sin info |
sin info sin info |
sin info sin info |
||
| Ensenada | ||||
| Suarez - J. María Jeréz 502. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 5 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 1 y 65 | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | 503 y 17 Gonnet | 32 e/ 164 y 165 Romero | 66 e/ 138 y 139 Los Hornos |
| 10 y 63 | 19 y 75 Villa Elvira | 11 e/ 17 y Sarmiento City Bell | 41 y 133 San Carlos | |
| 12 y 48 | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | Cno Centenario y 54 Villa Elisa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | |
| 18 e/ 37 y 38 | Cno Magdalena y 600 Arana | 7 e/ 528 y 529 Tolosa 116 y 522 Tolosa | 520 e/182 y 182bis Abasto | |
| 27 e/ 46 y 47 | 122 e/ 35 y 36 Tolosa | |||
| 27 e/ 60 y 61 | ||||
| 44 y 6 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| sin info sin info |
sin info sin info |
|||
| Ensenada | ||||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 6 de Marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur | |
| 1 y 70 | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
25 e/ 503 y 504 Gonnet |
44 y 160 Olmos |
149 e/ 69 y 70 Los Hornos |
|
| 4 y 57 | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | ||
| 6 y 66 | 80 y 120 Villa Elvira | 6 (ex12) e/ 49 y 50 Villa Elisa | 520 y 141 San Carlos | ||
| 19 y 64 | 7 y 531 Tolosa | ||||
| 21 y 35 | |||||
| 28 e/ 66 y 67 | |||||
| 43 e/ 3 y 4 | |||||
| 49 e/ 7 y 8 | |||||
| 56 y 10 | |||||
| Diag 73 e/ 46 y 47 | |||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| sin info sin info |
sin info sin info |
sin info | ||
| Ensenada | ||||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 7 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 2 y Diag 74 | 120 esq 76 Villa Elvira |
Cno Belgrano y 504 Gonnet |
44 e/ 196 y 197 Olmos |
137 e/ 70 y 71 Los Hornos |
| 7 y 67 | 66 y 117 Villa Elvira | Cno Centenario y Diag 92 City Bell | 520 y 151 bis Romero | 26 y 75 Altos de San Lorenzo |
| 8 y 59 | Arana (419) e/ 10 y 11 Villa Elisa | |||
| 21 e/ 64 y 65 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | |||
| 44 y 10 | ||||
| 50 y 31 | ||||
| 64 e/ 12 y 13 | ||||
| Diag 73 y 27 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| sin info sin info |
sin info sin info |
sin info sin info |
||
| Ensenada | ||||
| Boron - Celestino n579 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Farmaciasde Turnos de Todo el Mes de Marzo 2026
![]() |
| Farmacias de Turno Marzo 2026 - La Plata |
![]() |
| Farmacias de Turno - Marzo 2026 Zona Norte de La Plata |
![]() |
| Farmacias de Turno - Marzo 2026 Zona Los Hornos - La Plata |
![]() |
| Farmacias de Turno - Marzo 2026 Ensenada |
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, img, Salud, Servicios, sin ia

.webp)













