Resultados del Concurso de Muñecos
Tras una noche mágica en la ciudad de las diagonales, la Municipalidad de La Plata dio a conocer los resultados finales de la Quema de Muñecos 2026. Aquí te presentamos la cantidad de votos que recibió cada uno de los 22 momos que participaron.
Durante la primera madrugada del 2026 ardieron más de 80 muñecos en todo la ciudad, pero solo 22 pudieron participar del concurso municipal. Cerca de 20 competidores de esquinas históricas quedaron por fuera del concurso por las nuevas restricciones del gobierno municipal prohíben las quemas dentro del Casco Urbano. Entre los grupos damnificados se encontraron los ganadores del anterior tercer puesto y los constructores que se encuentran en la esquina de 10 y 40, herederos directos del primer muñeco.
| Posición | Nombre del Muñeco | Dirección y Barrio | Votos |
|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Drako | Av 72 e/ 16 y 17 (Meridiano V) | 73470 |
| 🥈 2° | Avatar, Corazón de Pandora | Av 131 y 40 (San Carlos) | 6993 |
| 🥉 3° | La Abeja | Av 44 y 140 (San Carlos) | 2953 |
| 4° | Avatar, el Mundo de Pandora | Av 131 y 42 (San Carlos) | 1562 |
| 5° | El Mundo de Mario Bross | Av 72 y 13 (Villa Elvira) | 1055 |
| 6° | El Mejor Stitch | Av 137 y 52 (Los Hornos) | 769 |
| 7° | Los Brainrots Italianos | Av 32 y 11 (Tolosa) | 621 |
| 8° | Tun Tun y tralalero de Colinas del Sol | Av 139b y 477 (Gorina) | 391 |
| 9° | Cruelandia | Calle 14 e/ 466 y 467 (City Bell) | 276 |
| 10° | La Bubu Momo | Av 526 y 17 (Tolosa) | 268 |
| 11° | Muñeco Rock | Avenida 13 y 522 (Tolosa) | 267 |
| 12° al 22° | Alberto Bassi Love - Calle 10 y 71 - 153 Tom y Jerry - Calle 485 y 134 - Gorina - 131 Raromagedon - Calle 132 y 45 - San Carlos - 123 Escuelita del Chavo del 8 - Avenida 72 y 152 - Los Hornos - 121 Los Mezclas / Picachu - Calle 485 y 19 - Gonnet - 110 Rick de Rick y Morty - Calle 142 y 67 - Los Hornos - 95 Wall-E - 50 esquina 16 - Villa Elisa - 81 Freddy vs Jason - Calle 121 y 36 - 50 El escandalosos - Calle 139 y 492 - Gorina -38 Brainrot - Avenida 19 y 527 - Tolosa - 26 Gracias Rosa - Calle 502 y 13 - Villa Castells - 15 |
||
Más allá de las tensiones y las polémicas surgidas durante la última semana en torno al desempeño municipal, los ganadores fueron seleccionados por voto popular directo. Entre los días 29 de diciembre y el 1° de enero se habilitó un formulario de google donde cualquier persona podía votar por todos los muñecos que le gustaran.
De acuerdo a lo establecido por Ordenanza Municipal los premios asignados de miden en Unidades. De este modo el primer puesto gano$2.786.280 (Drako), el segundo obtuvo $2.089.710 (Avatar, el corazón de Pandora) y el tercero se recibió $1.393.140 (La Abeja).
Archivado en::











