Farmacias de Turno: 27 de Septiembre al 2 de octubre de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Última actualización: Septiembre 2026
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 27 de Septiembre al 2 de Octubre del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 27 de Septiembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 28 | Cno Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 44 e/ 217 y 218 Abasto | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 17 y 63 | 51 y 4 | 25 e/ 511bis y 512bis Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 21 y 68 | 51 y 20 | 7 y 51 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Altos de S. Lorenzo | |
| 32 e/ 11 y 12 | 56 e/ 12 y 13 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 80 y 13 Villa Elisa | |
| 38 e/ 120 y 121 | 63 y 30 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | 122 y 76 Villa Elisa | |
| 38 y 20 | Dg. 79 y 64 | |||
| 44 y 15 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| - | ||
| - | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 28 de Septiembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 48 y 15 | 467 y 19 City Bell | 32 y 142 Melchor Romero | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 49 y 28 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 44 e/ 201 y 202 San Carlos | 122 y 90 Villa Elvira |
| 5 y 55 | 58 e/21 y 22 | Av. Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 26 y 75 Altos de S. Lorenzo | |
| 5 y 71 | 70 e/ 28 y 29 | 7 y 520 bis Tolosa | ||
| 13 e/ 33 y 34 | Dg.73 y 34 | |||
| 14 y 64 | Dg. 80 y 45 | |||
| 47 e/ 7 y 8 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| - | ||
| - | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 29 de Septiembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 27 e/ 60 y 61 | 467 e/ 15a y 17 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 10 y 63 | 44 y 6 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 12 y 48 | 122 e/ 35 y 36 | Av. Arana e/ 5 y 6 Villa Elisa | 41 y 133 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 18 e/ 37 y 38 | Dg.73 y 24 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | Cno Magdalena y 600 Villa Elvira |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | 19 y 75 Altos San Lorenzo | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| - | ||
| - | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 30 de Septiembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 70 | 43 e/ 3 y 4 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 44 y 160 Olmos | 137 y 61 Los Hornos |
| 4 y 57 | 49 e/ 7 y 8 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 6 y 66 | 56 y 10 | Av. Arana y 4 Villa Elisa | 520 y 141 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 116 y 37 | 7 y 531 Tolosa | 80 y 120 Villa Elvira | |
| 21 y 35 | Dg. 73 e/ 46 y 47 | |||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| - | ||
| - | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 1° de Octubre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 y 67 | 50 y 31 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 137 y 57 Los Hornos |
| 8 y 59 | 54 e/ 4 y 5 | Cno Belgrano y 504 Gonnet | 44 e/ 196 y 197 San Carlos | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 21 e/ 64 y 65 | 64 e/ 12 y 13 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 44 y 10 | 66 y 117 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 26 y 75 Altos San Lorenzo | |
| 47 y 22 | Dg.73 y 27 | 532 y 3 Tolosa | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| - | ||
| - | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 2 de Octubre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 11 y 70 | Cno. Centenario y dg. 92 City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 66 y 157 Los Hornos |
| 2 y 50 | 42 e/ 13 y 14 | Cno Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 137 e/ 43 y 44 San Carlos | 13 y 85 bis Villa Elvira |
| 4 y 38 | 51 e/ 29 y 30 | 450 y Cno Belgrano Villa Elisa | 637 esq 9 bis Sicardi - Arana | |
| 7 e/ 46 y 47 | 70 e/ 28 y 29 | Tolosa | ||
| 10 y 60 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| - | ||
| - | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 3 de Octubre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| - | - | City Bell | Melchor Romero | Los Hornos |
Gonnet | San Carlos | Villa Elvira | ||
Villa Elisa | Altos de S. Lorenzo | |||
Tolosa | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| - | ||
| - | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, septiembre, Servicios











