Farmacias de Turno: 23 al 29 de Agosto de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Última actualización: Agosto 2026
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 23 al 29 de Agosto del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 23 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 y 37 | 18 e/ 37 y 38 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 66 y 157 Los Hornos |
| 7 e/ 61 y 62 | 48 y 4 | Cno. Centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 8 e/ 54 y 55 | 54 e/ 22 y 23 | Av. Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 120 y 76 Villa Elvira | |
| 11 e/33 y 34 | 60 e/ 30 y 31 | 532 y 3 Tolosa | 23 e/ 71 y 71bis Altos de S Lorenzo | |
| 14 y 66 | dg.74 e/ 34 y 118 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | 609 y 5 bis Villa Elisa | |
| 44 y 21 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Brizuela 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Medea Mont n°1381 e/ 15 y 16 | Hasan 162 n°2795 esq 30 |
| Ensenada | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 24 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 46 y 14 | Cno. Centenario y Dg. 92 City Bell | 520 y 172 Melchor Romero | 66 e/ 149 y 150 Los Hornos |
| 3 y 60 | 56 y 10 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet | 197 y 46 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 13 y 36 | 60 e/ 24 y 25 | Arana e/ 5 y 6 Villa Elisa | ruta 11 esq 95 Villa Elvira | |
| 19 y 56 | 66 e/ 10 y 11 | 7 y 525 Tolosa | 22 e/ 76 y 77 Altos de S Lorenzo | |
| 24 y 44 | dg. 80 e/ 4 y 5 | |||
| 25 e/ 32 y 33 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Galvez Mont. N° 1711 e/ 19 y 20 | Bosia 8 n3609 esq 158 | Rosito 95 y Cno Magdalena |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 25 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | 467 y 135 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 66 e/ 136 y 137 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 31 y 512 Gonnet | 520 y 151 bis Melchor Romero | 13 y 77 Villa Elvira |
| 7 y 34 | 60 y 19 p.yrig. | Arana y 4 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 22 e/ 657 y 658 Arana - Sicardi |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 10 y dg. 74 | 122 y 70 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | dg. 73 e/ 61 y 62 | |||
| 21 y 35 | dg. 74 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Gorry 14 n°3901 esq 162 | Denavi Mont n°2648 e/ 26 y 26E | Del Este 122 y 70 |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J.Perón n°581. | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 26 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 28 | Cantilo e/ 14 y 14A City Bell | 44 e/ 217 y 218 Abasto | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 17 y 63 | 51 y 4 | 25 e/ 511 Bis y 512 Bis Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 21 y 68 | 51 y 20 | 422 Bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 32 e/ 11 y 12 | 56 e/ 12 y 13 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 80 esq 13 Villa Elvira | |
| 38 y 20 | 63 y 30 | 122 y 76 Villa Elvira | ||
| 38 e/ 120 y 121 | dg. 79 y 64 | |||
| 44 y 15 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Guayaquil 11 esq 157 | Roter Mont n°2648 e/ 29 y 30 | |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 27 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 48 y 15 | Cantilo N° 925 y 15a City Bell | 44 e/ 201 y 202 Olmos | 66 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 49 y 28 | 6 e/ 499 y 500 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 7 y 86 Villa Elvira |
| 5 y 55 | 58 e/21 y 22 dg.75 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 5 y 71 | 70 e/ 28 y 29 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 26 y 75 Altos de S Lorenzo | |
| 13 e/ 33 y 34 | dg.73, 34 y 29 | 7 y 520 bis Tolosa | ||
| 14 y 64 | dg 80 y 45 | |||
| 47 e/ 7 y 8 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Polska 161 esq 12 | Camperi Mont n°1900 esq 21 | Juan 122 y 90 |
| Ensenada | ||
| Suarez - J. María Jeréz 502. | ||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 28 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 27 e/ 60 y 61 | Cantilo y 20 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 62 y 141 Los Hornos |
| 10 y 63 | 44 y 6 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 7 e/ 76 y 77 Los Hornos |
| 12 y 48 | 122 e/ 35 y 36 | Arana e/Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | 41 y 133 San Carlos | 19 y 75 Villa Elvira |
| 18 e/ 37 y 38 | dg.73, 24 y 39 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | Cno Magdalena y 600 Villa Elvira | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Kowalewski Av Palo Blanco n°540 | Ruchetta Mon n°570 e/ 7 y 8 | Kanoci 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786. | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 29 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 70 | 43 e/ 3 y 4 | 473 Bis e/Cno. Belgrano y 21a City Bell | 520 y 141 Melchor Romero | 62 e/ 133 y 134 Los Hornos |
| 4 y 57 | 49 e/ 7 y 8 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 6 y 66 | 56 y 10 | Cno. Belgrano y 445 Villa Elisa | 44 y 160 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 116 y 37 | 7 y 531 Tolosa | 80 y 120 Villa Elvira | |
| 21 y 35 | dg. 73 e/ 46 y 47 | |||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Cattoni 14 esq 159 | Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 | Kotor 34 n°4965 esq 173 |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Agosto, Farmacias, Farmacias de Turno, Servicios











