Farmacias de Turno: 29 de marzo al 4 de abril de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 29 de marzo al 4 de abril del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 29 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano I | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 6 y 66 | 44 y 15 | 508 e/ 18 y 19 Gonnet | 520 e/ 209 y 210 Abasto | 137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 9 y 45 | 44 y 28 | Cno Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 7 e/ 80 y 81 Villa Elvira | |
| 16 y 50 | 54 e/ 4 y 5 | Cno Centenario y 54 Villa Elisa | ||
| 18 y 72 | 55 y 29 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | ||
| 19 y 56 | Diag 73 e/116 y 117 | |||
| 21 e/ 42 y 43 | Diag 80 e/ 39 y 40 | |||
| 38 y 10 | 122 e/ 62 y 63 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Priolo - 11 esquina 159 | Villa Zula - Mont n°3496 e/ 37 y 38 | Della Famiglia - 8n° 1046 e/ 130 y 131 | ||
| Gonzaléz - 122 e/ 62 y 63 | ||||
| Ensenada | ||||
| Gatelli - Calle La Merced n°380 | ||||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 30 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 1 e/ 67 y Plz Matheu | 17 y 63 | Cno Belgrano e/484 y 485 Gonnet | 41 y 133 San Carlos | 60 y 152 Los Hornos |
| 1 y Diag 80 | 19 y 48 | 28 y 476 City Bell | 44 e/ 149 y 150 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 5 e/ 34 y 35 | 30 e/ 48 y 49 | 6(ex12) e/49 y 50 Villa Elisa | 520 e/182 y 182bis Abasto | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 6 y 59 | 49 e/ 9 y 10 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | 659 y 11 Sicardi | |
| 8 y 64 | 54 e/ 11 y 12 | 7 y 512 Ringuelet | ||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| D'Itri- 23 n°4238 e/164 y 165 | Michetti - 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | |||
| Ensenada | ||||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 31 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 19 y 44 y Plz Azc. | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 131 y 40 San Carlos | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 2 y 68 | 28 e/ 66 y 67 | 11 e/17 y Sarmiento City Bell | 143 y 47 San Carlos | 26 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo |
| 3 e/ 47 y 48 | 51 e/ 9 y 10 | 7 y 51 Villa Elisa | 520 e/ 157 y 158 Romero | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 4 y 57 | 58 e/ 30 y 31 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 7 y 58 | 72 y 10 | |||
| 15 y 35 | 64 e/ 123 y 124 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Berisso - 11 n°2882 e/ 152n y 153 | Abdul Hadi - 26 n°4680 e/ 169 y 170 | Penneca - 7 n° 4211 e/ 164 y 165 | ||
| Bonvissuto - 64 e/ 123 y 124 | ||||
| Ensenada | ||||
| Boron - Celestino n579. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 1° de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 21 | Cno Centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 7 y 37 | 48 y 4 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 155 e/ 33 y 34 Romero | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 8 e/ 54 y 55 | 54 e/ 22 y 23 | Av Arana (419) e/ 10 y 11 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 11 e/33 y 34 | 60 e/ 30 y 31 | 532 y 3 Tolosa | 609 y 5 bis Villa Elvira | |
| 14 y 66 | Diag 74 e/ 34 y 118 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | ||
| 18 e/ 37 y 38 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
||
| Ensenada | ||||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 2 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 25 e/ 32 y 33 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet | 520 y 172 Romero | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 3 y 60 | 46 y 14 | 13C e/ 461D u 461E City Bell | 197 y 46 Olmos | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 13 y 36 | 56 y 10 | Av Arana (419) e/ 5 y 6 Villa Elisa | 1 e/73 y 74 Villa Elvira | |
| 19 y 56 | 60 e/ 24 y 25 | 7 y 525 Tolosa | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 24 y 44 | 66 e/ 10 y 11 | Ruta 11 y 95 Villa Elvira | ||
| Diag 80 e/ 4 y 5 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | |||
| Ensenada | ||||
| Roux - La Merced n121. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 3 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | 31 y 512 Gonnet | 32 e/ 164 y 165 Romero | 137 y 61 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | Cno Centenario y Diag 92 City Bell | 520 y 151 bis Romero | 22 e/ 657 y 658 Arana |
| 7 y 34 | 60 y 19 Plz Yrigoyen | Av Arana (419) y 4 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 13 y 77 Villa Elvira |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 10 y Diag 74 | 122 y 70 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | Diag 73 e/ 61 y 62 | |||
| 21 y 35 | Diag 74 y 5 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
||
| Ensenada | ||||
| Lagos - Calle San Martín n°952. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 4 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 28 | 25 e/ 511b y 512b Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 137 y 57 Los Hornos |
| 17 y 63 | 51 y 4 | 467 y 135 City Bell | 44 e/ 217 y 218 Abasto | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 21 y 68 | 51 y 20 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 32 e/ 11 y 12 | 56 e/ 12 y 13 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 13 y 80 Villa Elvira | |
| 38 e/ 120 y 121 | 63 y 30 | 122 y 76 Villa Elvira | ||
| 38 y 20 | Diag 79 y 64 | |||
| 44 y 15 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info | ||
| Ensenada | ||||
| Sin Info | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Servicios











