Farmacias de Turno: 28 de Junio al 4 de Julio de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 28 de Junio al 4 de Junio del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 28 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 42 e/ 13 y 14 | Cno. Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 66 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 2 y 50 | 51 e/ 29 y 30 | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | San Carlos | 13 y 85 bis Villa Elvira |
| 4 y 38 | 70 e/ 28 y 29 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 122 e/ 79 y 80 Altos de S. Lorenzo | |
| 7 e/ 46 y 47 | Dg. 80 e/ 4 y 5 | 8 y 524 Tolosa | 637 esq 9 bis Arana - Sicardi | |
| 11 y 70 | 22 e/ 76 y 77 Altos de S. Lorenzo | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 11 esq 157 | Mont n°302 esq 5 | - |
| Ensenada | ||
| Sbrascni - Peru n°585. | ||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 29 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 32 y 33 | 17 y 66 | 467 y 19 City Bell | 520 y 144 San Carlos | 62 y 141 Los Hornos |
| 5 y 55 | Plz Azc (19 y 44) | Lacroze e/15bis y 16 Gonnet | 32 y 134 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 12 e/ 59 y 60 | 44 y 2 | Arana e/ Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 7 y 41 | 66 e/121 y 122 | 9 y 529 Tolosa | 208 e/ 517 y 518 | 22 e/ 76 y 77 Altos de S. Lorenzo |
| 13 y 36 | Dg. 74 e/ 22 y 23 | 25 e/ 526 y 527 Tolosa | ||
| 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Mont n°1381 e/ 15 y 16 | 162 n°2795 esq 30 |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786. | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 30 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 467 e/ 15a y 17 City Bell | 44 y 135 San Carlos | 62 e/ 133 y 134 Los Hornos |
| 7 e/ 63 y 64 | 59 e/ 3 y 4 | 503 y 17 Gonnet | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 7 y 54 | 60 e/ 17 y 18 | Cno. Belgrano y 445 Villa Elisa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 11 y 41 | Dg. 73 e/ 46 y 47 | 11 y 530 Tolosa | 31 e/ 78 y 79 Altos de S. Lorenzo | |
| 17 y 70 | Dg.74 y 115 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | ||
| 19 e/ 33 y 34 | Cno. e/511 y 514 Ringuelet | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Mont. N° 1711 e/ 19 y 20 | 8 n3609 esq 158 | - |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 1° de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 9 e/ 61 y dg. 78 | 60 y 14 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 72 e/154 y 155 Los Hornos |
| 11 y 46 | 65 e/ 25 y 26 | 502 y 10 Gonnet | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 25 y 35 | 72 y 10 | 133 e/ 489 y 490 Gonnet | 44 e/ 139 y 140 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 35 e/ 9 y 10 | 122 e/ 35 y 36 | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 120 y 84 Villa Elvira | |
| 40 e/ 15 y 16 | Dg.73 e/ 3 y 64 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 50 e/ 5 y 6 | Dg. 74 e/ 3 y 4 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | ||
| 54 e/ 17 y 18 | 60 e/ 125 y 126 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| Lagos - Calle San Martín n°952 | ||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 2 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 61 | 49 y 28 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 44 e/ 186 y 187 Olmos | 60 e/ 134 y 135 Los Hornos |
| 7 y 67 | 56 y 15 | Cno. Centenario y 493 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 13 y 77 Villa Elvira |
| 13 e/ 33 y 34 | 62 e/ 11 y 12 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 120 e/ 72 y 73 Altos de S. Lorenzo | |
| 18 y 41 | 70 e/ 28 y 29 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | ||
| 28 y 38 | Dg. 80 y 49 | 530 y 115 bis Tolosa | ||
| 43 e/ 3 y 4 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| Suarez - J. María Jeréz 502. | ||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 3 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| - | - | City Bell | Melchor Romero | Los Hornos |
Gonnet | San Carlos | Los Hornos | ||
Villa Elisa | San Carlos | Altos de S. Lorenzo | ||
Tolosa | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 4 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| - | - | City Bell | Melchor Romero | Los Hornos |
Gonnet | San Carlos | Villa Elvira | ||
Villa Elisa | Altos de S. Lorenzo | |||
Tolosa | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Julio, Junio, Servicios











