Guía completa: ¿Qué colectivos te dejan en el Estadio Único de La Plata?
Cuando se asiste a un partido, un recital o un megaevento en el Estadio Único de La Plata, no siempre es posible conseguir hospedaje en las cercanías. Por suerte, la ciudad cuenta con una red de transporte público muy eficiente que facilita la llegada desde cualquier punto de la región.
Normalmente, ante grandes recitales o eventos deportivos, las empresas de transporte local (micros) brindan unidades de refuerzo en los ramales afectados. Incluso, en ocasiones especiales, se habilitan recorridos directos para canalizar la demanda con la mayor seguridad y fluidez posible. Sin embargo, para quienes prefieren planificar con antelación, siempre es fundamental conocer las opciones de línea regulares más confiables.
💡 Recomendaciones antes de viajar:
- ⏰ Salí con tiempo: El tráfico en las avenidas 32, 25 y 13 se vuelve muy lento durante los días de concierto.
- 💬 No dudes en preguntar: Si tenés dudas, consultá a las personas que esperan en la parada; los platenses estamos acostumbrados a guiar a los visitantes.
- 🚌 Avisá al chofer: Al subir, indicá que vas hasta el Estadio Único para que te cobren la sección correcta.
- 💳 Pago y Tarifas: Podés pagar con Tarjeta SUBE o Código QR. El boleto promedio ronda los $1000 - $1200.
- 🚉 Desde la Estación de Tren: Tu mejor opción es el Oeste 16 (se toma sobre Diagonal 80, frente a una zapatería).
- 🎒 Desde la Terminal de Micros: Las opciones más directas son el Oeste 24 y el Norte 13 (te dejan en 32 y 19 o 526 y 23).
- 📍 Caminata corta: Hay ramales que te dejan a unas 6 cuadras (700 metros); son una excelente alternativa si los micros directos vienen llenos.
| Línea | Ramales | Recorrido – Dónde Subir | Dónde Bajar |
|---|---|---|---|
| Este | 45 o 46 | Servicios con un recorrido cerrado las avenidas 1, 31, 32, 120 y 72. Es ideal para trasbordos. | Av. 25 y 32 Importante: Al ser un recorrido cerrado, el número de ramal depende "va" o "vuelve". |
| Oeste | 16 | Estación de Trenes / Plaza San Martín / Plaza Italia / Plaza Paso / Av 13 hasta 32 / 25 y 32 / San Carlos x32. | Av. 25 y 32 |
| Oeste | 24 | Plaza Rocha / Plaza San Martín / Estación de Trenes / Terminal La Plata / Plaza Italia / Plaza Paso / 13 y 32 / 19 y 32 / 19 y 526 / Hernández. | - Av 19 y 32 - Av 526 y 25 si se ingresa por 526 y 23. |
| Oeste | 15, 17, 18, 19, 23, 26, 82, 83, 84 y 85. | Estación de Trenes / Plaza San Martín / Plaza Moreno o Italia / Plaza Azcuénaga / Diag 73 / Parque Alberti (25 y 38) / 31 y 32 / San Carlos / Romero. | Parque Alberti - 38 y 25 para luego caminar 6 cuadras por 25 hasta 32. |
| Norte | 13 | Terminal La Plata / Plaza Italia / Plaza Moreno / 13y 32 / 13 y 526 / 526 y 25 / Hernández / Gorina. | Av. 526 y 25. Cuidado: usar este servicio solo si se tiene ingreso por 526 y 23. |
| 215 | A, C y D | Estación de Trenes / Plaza San Martín / Terminal La Plata / Plaza Italia / Plaza Paso / Plaza Azcuénaga / Parque Alberti / 31 y 32 / Av 520 / Florencio Varela | Parque Alberti - 38 y 25 para luego caminar 6 cuadras por 25 hasta 32. |
| 307 | G | Recorrido a lo largo las avenidas 31 y 32. Es ideal para hacer transbordo en 7 y 32 o 13 y 32. | Av. 25 y 32 |
| 506 | 40 y 41 | Meridiano V / Parque Saavedra / Plaza Moreno / Plaza San Martín / Plaza Italia / Plaza Paso / Av 32 / Av 25 y 32 / San Carlos x32 / Los Hornos. | Av. 25 y 32 |
| 561 | Semi Rápido | Plaza San Martín / Terminal La Plata / Plaza Italia / Plaza Paso / 32 y 13 / 19 y 32 / 19 y 526 / Tolosa / San Carlos / Romero Etcheverry | Av 19 y 32 Cuidado: Los servicios "semi-rápidos" solo tienen paradas cada 6 cuadras. |
| Colectivos que te dejan en 7 y 32 o 13 y 32 para luego hacer TRASBORDO con la Línea 307 (G) o la Línea Este (45) | |||
| Norte | 10, 11, 12, 17 y 18. | Plaza San Martín / Plaza Italia / Avenida 7 / Av 7 y 32 o Av 13 y 32. | 7 y 32 o 13 y 32 |
| 273 | Todos | Villa Elisa / City Bell / Gonnet / Ringuelet / Tolosa / Av 32 / Plaza San Martín / Plaza Moreno / Parque Saavedra / Meridiano V. | 32 y 13 o 7 y 32 |
| 418 | (único) | Estación Berazategui / Villa Elisa / City Bell / Gonnet / Tolosa / Av 32 y 13 / Terminal La Plata | 32 y 13 |
Mapa de Paradas y Recorridos
![]() |
| Mapa de recorrido de la Líneas hacía el Estadio Único |
| Tarifas - Líneas de Colectivos en La Plata, Berisso y Ensenada - Marzo 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | 0-3 Km | 3 a 6 Km | 6 a 12 Km | 12 a 27 Km | +30 Km |
| Con SUBE Registrada | $ 906,73 | $ 989,85 | $ 1.071,11 | $ 1.147,09 | $ 1.210,42 |
| Con SUBE Sin Registrada |
$ 1.441,70 | $ 1.573,86 | $ 1.703,07 | $ 1.823,88 | $ 1.924,57 |
| Tarifa Social | $ 408,03 | $ 445,43 | $ 482 | $ 516,19 | $ 544,69 |
| Primario | Gratuito presentando credencial o pase escolar vigente. | ||||
| Secundario | Gratuito mediante sistema de Boleto Estudiantil PBA. | ||||
| Universitario | 45 viajes gratuitos mensuales previa carga en tarjeta SUBE. | ||||
Archivado en:: Servicios, Transporte












