Farmacias de Turno: 5 al 11 de Julio de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 5 al 11 de julio del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del díFa señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 5 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | Plz Azc e/ 19 y 44 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 137 e/ 70 y 71 Los Hornos |
| 2 y 68 | 28 e/ 66 y 67 | 6 e/ 499 y 500 Gonnet | 131 y 40 San Carlos | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 3 y 47 | 51 e/ 9 y 10 | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 143 y 47 San Carlos | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira |
| 4 y 57 | 58 e/ 30 y 31 | 7 y 51 Villa Elisa | 64 e/ 123 y 124 Villa Elvira | |
| 7 y 58 | 72 y 10 | 7 y 531 Tolosa | 26 e/ 78 y 79 Altos S. Lorenzo | |
| 15 y 35 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Cattoni 14 esq 159 | Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 | Kotor 34 n°4965 esq 173 |
| Bonvissuto 64 e/ 123 y 124 | - | - |
| Ensenada | ||
| Boron - Celestino n°579. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 6 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 y 37 | 44 y 21 | Cantilo y 15a City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 7 e/ 61 y 62 | 48 y 4 | Cno. Centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 8 e/ 54 y 55 | 54 e/ 22 y 23 | Av. Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 11 e/33 y 34 | 60 e/ 30 y 31 | 532 y 3 Tolosa | 23 e/ 71 y 71bis Altos S. Lorenzo | |
| 14 y 66 | Dg.74 e/ 34 y 118 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | 609 y 5 bis | |
| 18 e/ 37 y 38 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Priolo 11 esquina 163 | Villa Zula Mont n°3496 e/ 37 y 38 | Della Famiglia 8 n°1046 e/ 130 y 131 |
| Ensenada | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 7 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 46 y 14 | Cantilo y 20 City Bell | 520 y 172 Melchor Romero | 137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 3 y 60 | 56 y 10 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet | 197 y 46 Olmos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 13 y 36 | 60 e/ 24 y 25 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 19 y 56 | 66 e/ 10 y 11 | 7 y 525 Tolosa | Ruta 11 esq 95 Villa Elvira | |
| 24 y 44 | Dg. 80 e/ 4 y 5 | 22 e/ 76 y 77 Altos S. Lorenzo | ||
| 25 e/ 32 y 33 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| D'Itri 23 n°4238 e/164 y 165 | Michetti 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | Rosito 95 y Cno Magdalena |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 8 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | 473bis e/Cno. Belgrano y 21a City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 31 y 512 Gonnet | 520 y 151 bis San Carlos | 13 y 77 Villa Elvira |
| 7 y 34 | Plz yrig 60 y 19 | Av. Arana y 4 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 122 y 70 Villa Elvira |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 22 e/ 657 y 658 Altos S. Lorenzo | |
| 10 y dg. 74 | Dg. 73 e/ 61 y 62 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | Dg. 74 y 5 | |||
| 21 y 35 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Berisso 11 n°2882 e/ 152n y 153 | Abdul Hadi 26 n°4680 e/ 169 y 170 | Penneca 7 n° 4211 e/ 164 y 165 |
| Del Este 122 y 70 | - | - |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J.Perón n°581. | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 9 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 15 | 28 y 476 City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 17 y 63 | 44 y 28 | 25 e/ 511 bis y 512 bis Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 21 y 68 | 51 y 4 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 44 e/ 217 y 218 Olmos | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira |
| 32 e/ 11 y 12 | 51 y 20 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 80 esq 13 Villa Elvira | |
| 38 e/ 120 y 121 | 56 e/ 12 y 13 | 122 y 76 Villa Elvira | ||
| 38 y 20 | 63 y 30 | |||
| Dg. 79 y 64 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Guayaquil 11 esq 157 | Pasteur Mont n°302 esq 5 | Kowalewski Av Palo Blanco n°540 |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 10 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 47 e/ 7 y 8 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 44 e/ 201 y 202 Melchor Romero | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 48 y 15 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 7 y 86 Villa Elvira |
| 5 y 55 | 58 e/21, 22 y dg.75 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 5 y 71 | 70 e/ 28 y 29 | 7 y 520 bis Tolosa | 26 y 75 | |
| 13 e/ 33 y 34 | Dg.73 y 34 | |||
| 14 y 64 | Dg. 80 y 45 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Brizuela 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Medea Mont n°1381 e/ 15 y 16 | Hasan 162 n°2795 esq 30 |
| Juan 122 y 90 | - | - |
| Ensenada | ||
| Sbrascni - Peru n°585. | ||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 11 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 27 e/ 60 y 61 | Cno. Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 10 y 63 | 44 y 6 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 12 y 48 | 122 e/ 35 y 36 | Arana e/Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | 41 y 133 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elisa |
| 18 e/ 37 y 38 | Dg.73 y 24 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | C.Magdalena y 600 Villa Elisa |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 | 19 y 75 Altos S. Lorenzo | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Galvez Mont. N° 1711 e/ 19 y 20 | Bosia 8 n3609 esq 158 | Kanoci 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786. | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Julio, Salud, Servicios











