Farmacias de Turno: 22 al 28 de Marzo de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 22° al 28 de Marzo del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 22 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 1 y 70 | 43 e/ 3 y 4 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 44 y 160 Olmos | 62 e/ 133 y 134 Los Hornos |
| 4 y 57 | 49 e/ 7 y 8 | 467 y 135 City Bell | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 56 y 10 | Av. arana(419) y 4 Villa Elisa | 520 y 141 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 21 y 35 | 116 y 37 | 7 y 531 Tolosa | 80 y 120 Villa Elvira | |
| 28 e/ 66 y 67 | Diag 73 e/ 46 y 47 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brizuela 4 n°3567 e/ 157 y 158 |
Medea Mont n°1381 e/ 15 y 16 |
Hasan 162 n°2795 esq 39 |
||
| Ensenada | ||||
| Zamponi - J.Perón n°581 | ||||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 23 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 y Diag 74 | 50 y 31 | Cno Belgrano y 504 Gonnet | 520 y 151 bis Romero | 72 e/ 154 y 155 Los Hornos |
| 7 y 67 | 64 e/ 12 y 13 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 44 e/ 196 y 197 Olmos | 26 y 75 Altos de San Lorenzo |
| 8 y 59 | 66 y 117 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 21 e/ 64 y 65 | Diag 73 y 27 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 44 y 10 | 532 y 3 Tolosa | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruchetta Mon n°570 e/ 7 y 8 |
Bosia 8 n3609 esq 158 |
|||
| Ensenada | ||||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784 | ||||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 24 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur |
| 1 y 65 | 38 y 20 | Cno Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 520 e/ 157 y 158 Romero | 60 e/ 134 y 135 Los Hornos |
| 2 y 50 | 42 e/ 13 y 14 | Cantilo nro 925 y 15a City Bell | 13 y 85bis Villa Elvira | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 4 y 38 | 51 e/ 29 y 30 | 450 y Cno Belgrano Villa Elisa | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | |
| 7 e/ 46 y 47 | 70 e/ 28 y 29 | 8 y 524 Tolosa | 637 y 9 bis Arana | |
| 11 y 70 | Diag 80 e/ 4 y 5 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gorry 14 n°3901 esq 162 |
Denavi Mont n°2648 e/ 29 y 30 |
Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 |
||
| Ensenada | ||||
| Sbrascni - Peru n°585 | ||||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 25 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur y Este |
| 2 e/ 32 y 33 | 17 y 66 | Lacroze e/15bis y 16 Gonnet | 208 e/ 517 y 518 Abasto | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 5 y 55 | 19 y 44 Plz Azc. | Cantilo y 20 City Bell | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 7 y 41 | 66 e/121 y 122 | Arana e/ Cno Belgrano y 23 Villa Elisa | 520 y 144 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 12 e/ 59 y 60 | Diag 74 e/ 22 y 23 | 9 y 529 Tolosa | 32 y 134 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 44 y 2 | 25 e/ 526 y 527 Tolosa | |||
| 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gallo - 8 esquina 155 | Roter - Mont n°2648 e/ 29 y 30 | |||
| Ensenada | ||||
| Menestrina Calle H Cestino 786 | ||||
| Punta Lara Calle Alte. Brown 2796 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 26 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 14 y 502 Gonnet | 44 y 135 San Carlos | 149 e/ 69 y 70 Los Hornos |
| 7 e/ 63 y 64 | 59 e/ 3 y 4 | 467 y 135 City Bell | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 7 y 54 | 60 e/ 17 y 18 | Cno Belgrano y 445 Villa Elisa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 11 y 41 | Diag 73 e/ 46 y 47 | 11 y 530 Tolosa | 31 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo | |
| 17 y 70 | Diag 74 y 115 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | ||
| 19 e/ 33 y 34 | Cno Belgrano e/511 y 514 Ringuelet | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska 161 esquina 12 |
Camperi Mont n°1900 esq 21 |
|||
| Ensenada | ||||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 27 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 9 e/ 61 y dg. 78 | 60 y 14 | 502 y 10 Gonnet | 44 e/ 139 y 140 San Carlos | 137 e/ 70 y 71 Los Hornos |
| 11 y 46 | 65 e/ 25 y 26 | 28 y 476 City Bell | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 68 e/ 140 y 41 Los Hornos |
| 25 y 35 | 72 y 10 | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 155 e/ 33 y 34 Romero | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 35 e/ 9 y 10 | Diag 73 y 64 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 120 y 84 Villa Elvira | |
| 40 e/ 15 y 16 | Diag 74 e/ 3 y 4 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 50 e/ 5 y 6 | 122 e/ 35 y 36 | 122 e/ 35 y 36 Tolosa | ||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kowalewski Av Palo Blanco n°540 |
Ruchetta Mon n°570 e/ 7 y 8 |
Kanoci 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
||
| Fagnani 60 n515 e/ 125 y 126 |
||||
| Ensenada | ||||
| Lagos Calle San Martín n°952 | ||||
| Pierri Calle 124 y Cno Rivadavia | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 28 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 1 y 61 | 49 y 28 | Cno. Centenario e/ 503 y 504 Gonnet | 44 e/ 186 y 187 Olmos | 66 e/ 145 y 46 Los Hornos |
| 7 y 67 | 56 y 15 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 120 e/ 72 y 73 Villa Elvira | |
| 13 e/ 33 y 34 | 62 e/ 11 y 12 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 13 y 77 Villa Elvira | |
| 18 y 41 | 70 e/ 28 y 29 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | ||
| 28 y 38 | Diag 80 y 49 | 530 y 115 bis Tolosa | ||
| 48 y 15 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cattoni 14 esq 159 |
Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 |
Kotor 34 n°4965 esq 173 |
||
| Ensenada | ||||
| Suarez - J. María Jeréz 502 | ||||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











