Farmacias de Turno: 8 al 14 de Marzo de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 8 al 14 de Marzo del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 8 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur |
| 1 y 65 | 38 y 20 | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 2 y 50 | 42 e/ 13 y 14 | Cno. Centenario y dg. 92 City Bell | 13 y 85 bis Villa Elvira | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 4 y 38 | 51 e/ 29 y 30 | Av. arana(419) e/ 10 y 11 Villa Elisa | 637 esq 9 bis Arana | |
| 7 e/ 46 y 47 | 70 e/ 28 y 29 | 8 y 524 Tolosa | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | |
| 11 y 70 | Diag 80 e/ 4 y 5 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 n°4238 e/164 y 165 D'Itri |
12 n° 4384 e/ 165 y 166 Michetti |
|||
| Ensenada | ||||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 9 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 2 e/ 32 y 33 | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira | Lacroze e/15bis y 16 Gonnet | 208 e/ 517 y 518 Abasto | 137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 5 y 55 | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira | 467 y 135 City Bell | 32 y 134 San Carlos | 68 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 7 y 41 | Av. arana (419) e/ 5 y 6 Villa Elisa | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo | |
| 12 e/ 59 y 60 | 9 y 529 Tolosa | 520 y 144 San Carlos | ||
| 17 y 66 | 25 e/ 526 y 527 Tolosa | |||
| 19 y 44 Plz Azcuénaga | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | |||
| 44 y 2 | ||||
| 66 e/121 y 122 | ||||
| Diag 74 e/ 22 y 23 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 n°2882 e/ 152n y 153 Berisso |
26 n°4680 e/ 169 y 170 Abdul Hadi |
7 n° 4211 e/ 164 y 165 Pennaca |
||
| Ensenada | ||||
| Roux - La Merced n121 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 10 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | Cno. Centenario e/ 503 y 504 Gonnet | 44 y 135 San Carlos | 60 y 152 Los Hornos |
| 7 e/ 63 y 64 | 59 e/ 3 y 4 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 31 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo |
| 7 y 54 | 60 e/ 17 y 18 | Av. Arana(419) y 4 Villa Elisa | 1 e/73 y 74 Villa Elvira | |
| 11 y 41 | Diag 73 e/ 46 y 47 | 11 y 530 Tolosa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 17 y 70 | Diag 74 y 115 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | ||
| 19 e/ 33 y 34 | Cno Belgrano e/511 y 514 Ringuelet | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 esq 157 Guayaquil |
Mont n°302 esquina 5 Pasteur |
|||
| Ensenada | ||||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||||
| Zamponi - J.Perón n°581 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 11 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 9 e/ 61 y dg. 78 | 54 e/ 17 y 18 | 502 y 10 Gonnet | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 11 y 46 | 60 y 14 | Cantilo n925 y 15a City Bell | 44 e/ 139 y 140 San Carlos | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 25 y 35 | 65 e/ 25 y 26 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 60 e/ 125 y 126 Villa Elvira |
| 35 e/ 9 y 10 | 72 y 10 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira | |
| 40 e/ 15 y 16 | Diag 73 y 64 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | 120 y 84 Villa Elvira | |
| 50 e/ 5 y 6 | Diag 74 e/ 3 y 4 | 122 e/ 35 y 36 Tolosa | ||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 n°3567 e/ 157 y 158 Brizuela |
Mont n°1381 e/ 15 y 16 Medea |
162 n°2795 esq 39 Hasan |
||
| 60 n515 e/ 125 y 126 Fagnani |
||||
| Ensenada | ||||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 12 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur |
| 1 y 61 | 49 y 28 | 14 y 502 Gonnet | 44 e/ 186 y 187 Olmos | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 7 y 67 | 56 y 15 | Cantilo y 20 City Bel | 120 e/ 72 y 73 Villa Elvira | |
| 13 e/ 33 y 34 | 62 e/ 11 y 12 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 13 y 77 Villa Elvira | |
| 18 y 41 | 70 e/ 28 y 29 | 530 y 115 bis Tolosa | ||
| 28 y 38 | Diag 80 y 49 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | ||
| 48 y 15 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mont. N° 659 e/ 8 y 9 Gálvez |
8 n3609 esq 158 Bosia |
|||
| Ensenada | ||||
| Sbrascni - Peru n°585. | ||||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 13 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur |
| 6 y 66 | 44 y 15 | 508 e/ 18 y 19 Gonnet | 520 e/ 209 y 210 Abasto | 66 e/ 138 y 139 Los Hornos |
| 9 y 45 | 44 y 28 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 7 e/ 80 y 81 Villa Elvira | |
| 16 y 50 | 54 e/ 4 y 5 | Arana e/Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | 122 e/ 62 y 63 Villa Elvira | |
| 18 y 72 | 55 y 29 | 13 e/ 525 y 526 Tolosa | ||
| 19 y 56 | Diag 73 e/116 y 117 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | ||
| 21 e/ 42 y 43 | Diag 80 e/ 39 y 40 | |||
| 38 y 10 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 n°3901 esq 162 Gorry |
Mont n°2648 e/ 29 y 30 Denavi |
122 e/ 62 y 63 González |
||
| Ensenada | ||||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||||
| Menestrina - Calle H Cestino n°786. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 14 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur |
| 1 e/ 67 y Plz Matheu | 17 y 63 | Cno Belgrano e/484 y 485 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 137 y 61 Los Hornos |
| 1 y diag 80 | 19 y 48 | 28 y 476 City Bell | 41 y 133 San Carlos | |
| 5 e/ 34 y 35 | 30 e/ 48 y 49 | Cno Belgrano y 445 Villa Elisa | 44 e/ 149 y 150 San Carlos | |
| 6 y 59 | 49 e/ 9 y 10 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira | |
| 8 y 64 | 54 e/ 11 y 12 | 7 y 512 Ringuelet | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira | |
| 13 e/ 40 y 41 | 68 y 25 | 659 y 11 Arana | ||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 n° 4211 e/ 164 y 165 Pennaca |
Mont n°2648 e/ 29 y 30 Roter |
23 n°4238 e/164 y 165 D'Itri |
||
| Ensenada | ||||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











