Farmacias de Turno: 16 al 22 de Agosto de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Última actualización: Agosto 2026
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 16 al 22 de Agosto del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 16 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 32 y 33 | 17 y 66 | 473 Bis e/Cno. Belgrano y 21a City Bell | 208 e/ 517 y 518 Abasto | 137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 5 y 55 | Plz Azc 19 y 44 | Lacroze e/15bis y 16 Gonnet | 32 y 134 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 7 y 41 | 44 y 2 | Arana e/Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 12 e/ 59 y 60 | 66 e/121 y 122 | 9 y 529 (cno.bel.) Tolosa | 520 y 144 San Carlos | 22 e/ 76 y 77 Altos de S Lorenzo |
| 13 y 36 | dg. 74 e/ 22 y 23 | 25 e/ 526 y 527 Tolosa | ||
| 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Michetti 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | Hasan 162 n°2795 esq 30 | |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 17 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 5 y 56 | 31 e/ 66 y 67 | 28 y 476 City Bell | 44 y 135 San Carlos | 60 y 152 Los Hornos |
| 7 y 54 | 59 e/ 3 y 4 | 503 y 17 Gonnet | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 11 y 41 | 60 e/ 17 y 18 | Cno. Belgrano y 445 Villa Elisa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 17 y 70 | dg. 73 e/ 46 y 47 | 11 y 530 Tolosa | 31 e/ 78 y 79 Altos de S Lorenzo | |
| 19 e/ 33 y 34 | dg.74 y 115 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | ||
| Cno Belgrano e/511 y 514 Ringuelet | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Kowalewski Av Palo Blanco n°540 | Ruchetta Mon n°570 e/ 7 y 8 | Kanoci 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 18 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 9 e/ 61 y dg. 78 | 60 y 14 | Cantilo N°925 y 15a City Bell | 44 e/ 139 y 140 San Carlos | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 11 y 46 | 65 e/ 25 y 26 | 502 y 10 Gonnet | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 68 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 25 y 35 | 72 y 10 | 133 e/ 489 y 490 Gonnet | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 35 e/ 9 y 10 | 122 e/ 35 y 36 | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 120 y 84 Villa Elvira | |
| 40 e/ 15 y 16 | dg.73 e/ 3 y 64 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 47 y 22 | dg. 74 e/ 3 y 4 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | ||
| 50 e/ 5 y 6 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Cattoni 14 esq 159 | Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 | Kotor 34 n°4965 esq 173 |
| Fagnani 60 n515 e/ 125 y 126 | - | - |
| Ensenada | ||
| Lagos - Calle San Martín n°952. | ||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 19 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 61 | 48 y 15 | Cno. Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 44 e/ 186 y 187 Olmos | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 7 y 67 | 49 y 28 | Cno. Centenario e/ 503 y 504 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 13 y 77 Villa Elvira |
| 18 y 41 | 56 y 15 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 120 e/ 72 y 73 Altos de S. Lorenzo | |
| 28 y 38 | 62 e/ 11 y 12 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | ||
| 43 e/ 3 y 4 | 70 e/ 28 y 29 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Priolo 11 esquina 163 | Roter Mont n°2648 e/ 29 y 30 | Della Famiglia 8 n°1046 e/ 130 y 131 |
| Ensenada | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 20 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 6 y 66 | 44 y 28 | 467 y 19 City Bell | 520 e/ 209 y 210 Abasto | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 9 y 45 | 54 e/ 4 y 5 | 508 e/ 18 y 19 Gonnet | 7 e/ 80 y 81 Villa Elvira | |
| 16 y 50 | 55 y 29 | Cno. Centenario y 54 Villa Elisa | ||
| 18 y 72 | 122 e/ 62 y 63 | 13 e/ 525 y 526 Tolosa | ||
| 21 e/ 42 y 43 | dg.73 e/116 y 117 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | ||
| 38 y 10 | dg. 80 e/ 39 y 40 | |||
| 44 y 15 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| D'Itri 23 n°4238 e/164 y 165 | Michetti 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | Gonzaléz 122 e/ 62 y 63 |
| Ensenada | ||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 21 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 e/ p.mat. y 67 | 17 y 63 | 467 e/ 15a y 17 City Bell | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 137 y 61 Los Hornos |
| 1 y Diag 80 | 19 y 48 | Cno Belgrano e/ 484 y 485 Gonnet | 41 y 133 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 5 e/ 34 y 35 | 30 e/ 48 y 49 | 6 e/49 y 50 Villa Elisa | 44 e/ 149 y 150 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 6 y 59 | 49 e/ 9 y 10 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | 659 y 11 Arana - Sicardi | |
| 8 y 64 | 54 e/ 11 y 12 | 7 y 512 Ringuelet | ||
| 13 e/ 40 y 41 | 68 y 25 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Berisso 11 n°2882 e/ 152n y 153 | Abdul Hadi 26 n°4680 e/ 169 y 170 | Penneca 7 n° 4211 e/ 164 y 165 |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 22 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | Plz Azc 19 y 44 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 137 esq. 57 Los Hornos |
| 2 y 68 | 28 e/ 66 y 67 | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 131 y 40 San Carlos | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 3 y 47 | 51 e/ 9 y 10 | 7 y 51 Villa Elisa | 143 y 47 San Carlos | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira |
| 4 y 57 | 58 e/ 30 y 31 | 7 y 531 Tolosa | 26 e/ 78 y 79 Altos de S Lorenzo | |
| 7 y 58 | 72 y 10 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | ||
| 15 y 35 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Guayaquil 11 esq 157 | Pasteur Mont n°302 esq 5 | Gorry 14 n°3901 esq 162 |
| Bonvissuto 64 e/ 123 y 124 | - | - |
| Ensenada | ||
| Boron - Celestino n°579. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Julio, Salud, Servicios











