Farmacias de Turno: 12 al 18 de Abril de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 12 al 18 de Abril del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 12 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 9 e/ 61 y dg. 78 | 60 y 14 | 502 y 10 Gonnet |
44 e/ 139 y 140 San Carlos |
72 e/154 y 155 Los Hornos |
| 11 y 46 | 65 e/ 25 y 26 | Cantilo nro 925 y 15a City Bell | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 25 y 35 | 72 y 10 | 7 y 51 (plaza ex 14) Villa Elisa | 155 e/ 33 y 34 M. Romero | 120 y 84 Villa Elvira |
| 35 e/ 9 y 10 | 122 e/ 35 y 36 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 40 e/ 15 y 16 | Diag 73 y 64 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | ||
| 50 e/ 5 y 6 | Diag 74 e/ 3 y 4 | |||
| 54 e/ 17 y 18 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guayaquil - 11 esq 157 | Pasteur - Mont n°302 esquina 5 | Fagnani - 60 n515 e/ 125 y 126 | ||
| Ensenada | ||||
| Boron - Celestino n579 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 13 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 1 y 61 | 48 y 15 | Cno Centenario e/ 503 y 504 Gonnet |
32 y 142 San Carlos |
60 e/ 134 y 135 Los Hornos |
| 7 y 67 | 49 y 28 | 11 e/17 y Sarmiento City Bell | 44 e/ 186 y 187 Olmos | 13 y 77 Villa Elvira |
| 13 e/ 33 y 34 | 56 y 15 | av. Arana(419) e/ 10 y 11 Villa Elisa | 120 e/ 72 y 73 Villa Elvira | |
| 18 y 41 | 62 e/ 11 y 12 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | ||
| 28 y 38 | 70 e/ 28 y 29 | 530 y 115 bis Tolosa | ||
| 43 e/ 3 y 4 | Diag 80 y 49 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brizuela - 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Medea - Mont n°1381 e/ 15 y 16 | Hasan - 162 n°2795 esq 39 | ||
| Ensenada | ||||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 14 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 6 y 66 | 44 y 15 | 508 e/ 18 y 19 Gonnet |
520 e/ 209 y 210 Abasto |
66 e/ 138 y 139 Los Hornos |
| 9 y 45 | 44 y 28 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 68 e/ 140 y 141 Los Hornos | |
| 16 y 50 | 54 e/ 4 y 5 | av. Arana e/ 5 y 6 Villa Elisa | 7 e/ 80 y 81 Villa Elvira | |
| 18 y 72 | 55 y 29 | 13 e/ 525 y 526 Tolosa | ||
| 19 y 56 | 122 e/ 62 y 63 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | ||
| 21 e/ 42 y 43 | Diag 73 e/116 y 117 | |||
| 38 y 10 | Diag 80 e/ 39 y 40 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Galvez - Mont. N° 659 e/ 8 y 9 | Bosia - 8 n3609 esq 158 | González - 122 e/ 62 y 63 | ||
| Ensenada | ||||
| Roux - La Merced n121. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 15 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| Plz Matheu e/ 1 y 67 | 19 y 48 | Cno Belgrano e/484 y 485 Gonnet |
41 y 133 San Carlos |
149 e/ 69 y 70 Los Hornos |
| 1 y dg.80 | 21 y 35 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 44 e/ 149 y 150 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 5 e/ 34 y 35 | 30 e/ 48 y 49 | av. Arana(419) y 4(ex 10) Villa Elisa | 520 e/182 y 182bis M. Romero | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 6 y 59 | 49 e/ 9 y 10 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | 659 y 11 Arana | |
| 8 y 64 | 54 e/ 11 y 12 | 7 y 512 Ringuelet | ||
| 13 e/ 40 y 41 | 68 y 25 | |||
| 17 y 63 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gorry - 14 n°3901 esq 162 | Denavi - Mont n°2648 e/ 29 y 30 | |||
| Ensenada | ||||
| Suarez - José María Jerez 502. | ||||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 16 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | Plz Azcuenaga e/ 19 y 44 | 485 e/ 135 y 136 Gonnet |
131 y 40 San Carlos |
137 e/ 70 y 71 Los Hornos |
| 2 y 68 | 28 e/ 66 y 67 | Cno Centenario y dg. 92 City Bell | 143 y 47 San Carlos | 26 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo |
| 3 e/ 47 y 48 | 51 e/ 9 y 10 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 520 e/ 157 y 158 M. Romero | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 4 y 57 | 58 e/ 30 y 31 | 7 y 531 Tolosa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 7 y 58 | 64 e/ 123 y 124 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | ||
| 15 y 35 | 72 y 10 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gallo - 8 esquina 155 | Roter - Mont n°2648 e/ 29 y 30 | Bonvissuto - 64 e/ 123 y 124 | ||
| Ensenada | ||||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 17 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 7 e/ 61 y 62 | 23 e/ 71 y 71bis | Cno Centenario y 493 Gonnet |
44 y 132 San Carlos |
66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 7 y 37 | 44 y 21 | 467 y 135 City Bell | 155 e/ 33 y 34 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 8 e/ 54 y 55 | 48 y 4 | 450 y Cno Belgrano Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 11 e/33 y 34 | 54 e/ 22 y 23 | 532 y 3 Tolosa | 609 y 5 bis Villa Elvira | |
| 14 y 66 | 60 e/ 30 y 31 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | ||
| 18 e/ 37 y 38 | Diag 74 e/ 34 y 118 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska - 161 esquina 12 | Camperi - Mont n°1900 esq 21 | |||
| Ensenada | ||||
| Sbrascni - Peru n°585. | ||||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 18 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 46 y 14 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet |
197 y 46 Olmos |
137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 3 y 60 | 56 y 10 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 520 y 172 M. Romero | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 13 y 36 | 60 e/ 24 y 25 | Arana e/Cno Belgrano y 23 Villa Elisa | 1 e/73 y 74 Villa Elvira | |
| 19 y 56 | 66 e/ 10 y 11 | 7 y 525 Tolosa | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 24 y 44 | Diag 80 e/ 4 y 5 | Ruta 11 esq 95 Villa Elvira | ||
| 25 e/ 32 y 33 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kowalewski - Av Palo Blanco n°540 | Ruchetta - Mon n°570 e/ 7 y 8 | Kanoci - 162 n°2261 e/ 24 y 25 | ||
| Rosito - 95 y Cno Magdalena | ||||
| Ensenada | ||||
| Menestrina - Calle Cestino 786. | ||||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











