Farmacias de Turno: 17 al 23 de Mayo de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 17 al 23 de Mayo del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 17 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 e/ Plz Mat y 67 | 1 y Diag 80 | 473bis e/Cno. Belgrano y 21a City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 66 e/ 136 y 137 Los Hornos |
| 5 e/ 34 y 35 | 6 y 59 | Cno Belgrano e/484 y 485 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 8 y 64 | 13 e/ 40 y 41 | 6 e/49 y 50 Villa Elisa | 41 y 133 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 17 y 63 | 19 y 48 | 7 y 512 Ringuelet | 44 e/ 149 y 150 San Carlos | 659 y 11 Sicardi |
| 30 e/ 48 y 49 | 49 e/ 9 y 10 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | ||
| 54 e/ 11 y 12 | 68 y 25 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 18 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 2 y 68 | 28 y 476 City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 3 e/ 47 y 48 | 4 y 57 | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 131 y 40 San Carlos | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 4 y 57 | 15 y 35 | 7 y 51 Villa Elisa | 143 y 47 San Carlos | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira |
| 28 e/ 66 y 67 | 51 e/ 9 y 10 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | 26 e/ 78 y 79 Altos de S. Lorenzo | |
| 58 e/ 30 y 31 | 64 e/ 123 y 124 | 7 y 531 Tolosa | ||
| 72 y 10 | 19 y 44 Plz Azc | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Boron - Celestino n°579 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 19 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 7 y 37 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 66 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 8 e/ 54 y 55 | 11 e/33 y 34 | Cno. Centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 14 y 66 | 18 e/ 37 y 38 | Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira | |
| 44 y 21 | 48 y 4 | 532 y 3 Tolosa | 609 y 5 bis Villa Elvira | |
| 54 e/ 22 y 23 | 60 e/ 30 y 31 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | 120 y 76 Villa Elvira | |
| 23 e/ 71 y 71bis Altos de San Lorenzo | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 20 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 3 y 60 | Cno. Belgrano e/466 y 467 City Bell | 520 y 172 Melchor Romero | 62 y 141 Los Hornos |
| 13 y 36 | 19 y 56 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet | 197 y 46 Olmos | 68 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 22 e/ 76 y 77 | 24 y 44 | Arana e/ 5 y 6 Villa Elisa | 1 e/73 y 74 Villa Elvira | |
| 25 e/ 32 y 33 | 46 y 14 | 7 y 525 Tolosa | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 56 y 10 | 60 e/ 24 y 25 | Ruta 11 y 95 Villa Elvira | ||
| 66 e/ 10 y 11 | Dg 80 e/ 4 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 21 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 3 y 57 | 5 y 46 | 467 y 19 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 62 e/ 133 y 134 Los Hornos |
| 7 y 34 | 7 y 70 | 31 y 512 Gonnet | 520 y 151 bis Melchor Romero | 13 y 77 Villa Elvira |
| 10 y dg. 74 | 17 y 66 | Arana y 4 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 22 e/ 657 y 658 Sicardi |
| 30 e/ 48 y 49 | 31 e/ 66 y 67 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 60 y 19 p.yrig. | 62 e/ 11 y 12 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 122 y 70 | Diag 74 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J.Perón n°581 | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 22 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 17 y 63 | 11 e/17 y Sarmiento City Bell | 44 e/ 217 y 218 Etcheverry | 72 e/154 y 155 Los Hornos |
| 32 e/ 11 y 12 | 38 e/ 120 y 121 | 25 e/ 511bis y 512bis Gonnet | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira | |
| 38 y 20 | 44 y 15 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 44 y 28 | 51 y 4 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 122 y 76 Villa Elvira | |
| 51 y 20 | 56 e/ 12 y 13 | 80 y 13 Villa Elvira | ||
| Diag 79 y 64 | 63 y 30 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 23 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 3 e/ 62 y 63 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 44 e/ 201 y 202 Olmos | 60 e/ 134 y 135 Los Hornos |
| 5 y 55 | 5 y 71 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 7 y 86 Villa Elvira |
| 13 e/ 33 y 34 | 14 y 64 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 47 e/ 7 y 8 | 48 y 15 | 7 y 520 bis Tolosa | 26 y 75 Altos de S. Lorenzo | |
| 49 y 28 | 58 e/21 y 22 | |||
| 70 e/ 28 y 29 | Diag 73 y 34 | |||
| Diag 80 y 45 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Sbrascni - Peru n°585 | ||
| Nestor Lara 11 n°5392 esq 102 | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











