Farmacias de Turno: 21 al 27 de Junio de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 21 al 27 de Junio del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 21 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 46 y 14 | 467 y 135 City Bell | 520 y 172 Melchor Romero | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 3 y 60 | 56 y 10 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet | 197 y 46 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 13 y 36 | 60 e/ 24 y 25 | Cno. Centenario y 54 Villa Elisa | 13 e/ 600 y 601 Altos de S. Lorenzo | |
| 19 y 56 | 66 e/ 10 y 11 | 7 y 525 Tolosa | Ruta 11 esq 95 | |
| 24 y 44 | Diag 80 e/ 4 y 5 | 22 e/ 76 y 77 | ||
| 25 e/ 32 y 33 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 8 esquina 155 | Mont n°2648 e/ 29 y 30 | 95 y Cno Magdalena |
| Ensenada | ||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 22 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 137 y 61 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 31 y 512 Gonnet | 520 y 151 bis Melchor Romero | 13 y 77 Villa Elvira |
| 7 y 34 | Plz Yrig (19 y 60) | 6 e/49 y 50 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 22 e/ 657 y 658 Arana - Sicardi |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 10 y dg. 74 | 122 y 70 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | Dg. 73 e/ 61 y 62 | |||
| 21 y 35 | Dg. 74 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 161 esquina 12 | Mont n°1900 esq 21 | 122 y 70 |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 23 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 15 | Cantilo n°925 y 15a City Bell | 44 e/ 217 y 218 Etcheverry | 137 esq. 57 Los Hornos |
| 17 y 63 | 44 y 28 | 25 e/ 511bis y 512bis Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 21 y 68 | 51 y 4 | 7 y 51 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Altos de S. Lorenzo | |
| 32 e/ 11 y 12 | 51 y 20 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 80 esq 13 | |
| 38 e/ 120 y 121 | 56 e/ 12 y 13 | 122 y 76 | ||
| 38 y 20 | 63 y 30 | |||
| Dg. 79 y 64 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Av Palo Blanco n°540 | Mon n°570 e/ 7 y 8 | 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 24 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 47 e/ 7 y 8 | Cantilo y 20 City Bell | 44 e/ 201 y 202 Melchor Romero | 66 y 157 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 48 y 15 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 7 y 86 Villa Elvira |
| 5 y 55 | 49 y 28 | Av. Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 5 y 71 | 58 e/21 y 22 | 7 y 520 bis Tolosa | 26 y 75 Altos de S. Lorenzo | |
| 13 e/ 33 y 34 | Dg.73 y 34 | 70 e/ 28 y 29 Altos de S. Lorenzo | ||
| 14 y 64 | Dg. 80 y 45 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 14 esq 159 | Mont n° 659 e/ 8 y 9 | 34 n°4965 esq 173 |
| 122 y 90 | - | - |
| Ensenada | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 25 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 27 e/ 60 y 61 | 473 bis e/ Cno. Belgrano y 21a City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 66 e/ 149 y 150 Los Hornos |
| 10 y 63 | 44 y 6 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 68 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 12 y 48 | 122 e/ 35 y 36 | Av. Arana e/ 5 y 6 Villa Elisa | 41 y 133 San Carlos | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 18 e/ 37 y 38 | Dg.73 y 24 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | Cno. Magdalena y 600 Villa Elvira | ||
| 19 y 75 Altos de S. Lorenzo | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 11 esquina 163 | Mont n°3496 e/ 37 y 38 | 8 n°1046 e/ 130 y 131 |
| Ensenada | ||
| Boron - Celestino n°579. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 26 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 70 | 43 e/ 3 y 4 | 28 y 476 City Bell | 520 y 141 San Carlos | 66 e/ 136 y 137 Los Hornos |
| 4 y 57 | 49 e/ 7 y 8 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 6 y 66 | 56 y 10 | Av. Arana y 4 Villa Elisa | 44 y 160 Olmos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 116 y 37 | 7 y 531 Tolosa | 80 y 120 Villa Elvira | |
| 21 y 35 | Dg. 73 e/ 46 y 47 | |||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 23 n°4238 e/164 y 165 | 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | - |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J.Perón n°581. | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 27 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 y dg. 74 | 21 e/ 64 y 65 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 7 y 67 | 54 e/ 4 y 5 | Cno. Belgrano y 504 Gonnet | 44 e/ 196 y 197 San Carlos | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 8 y 59 | 64 e/ 12 y 13 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 44 y 10 | 66 y 117 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 26 y 75 Altos de S. Lorenzo | |
| 50 y 31 | Dg 73 y 27 | 532 (32) y 3 Tolosa | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 11 n°2882 e/ 152n y 153 | 7 n° 4211 e/ 164 y 165 | 26 n°4680 e/ 169 y 170 |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Junio, Salud, Servicios











