Farmacias de Turno: 8 al 14 de Febrero de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 1° al 7 de Febrero del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 8 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| Av 1 y 61 | 120 e/ 72 y 73 Villa Elvira | Cno. Centenario e/ 503 y 504 Gonnet | 520 y 151 bis Melchor Romero | Av 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| Av 7 y 67 | Av 13 y 77 Villa Elvira | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 44 e/ 186 y 187 Olmos | |
| Av 13 e/ 33 y 34 | 70 e/ 28 y 29 Altos de San Lorenzo | Cno Belgrano 409 y 411 Villa Elisa | ||
| 18 y 41 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | |||
| 28 y 38 | 530 y 115 bis Tolosa | |||
| 48 y 15 | ||||
| 49 y 28 | ||||
| 56 y 15 | ||||
| 62 e/ 11 y 12 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 n°3901 esq 162 Gorry |
11 n°2882 e/ 152n y 153 Berisso |
|||
| Ensenada | ||||
| Calle La Merced n°380 - Gatelli. | ||||
| Calle 11 n°5392 esquina 102 - Franco del Rio. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 9 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 9 y 45 | 18 y 72 Villa Elvira | Cno Belgrano e/ 511 y 514 Gonnet | 520 e/ 209 y 210 Abasto | 66 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 16 y 50 | Diag.73 e/116 y 117 | 13C e/ 461D y 461E City Bell | ||
| 21 e/ 42 y 43 | Cno Centenario y 54 Villa Elisa | |||
| 38 y 10 | 13 e/ 525 y 526 Tolosa | |||
| 44 y 15 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | |||
| 44 y 28 | Cno Belgrano e/ 511 y 514 Ringuelet | |||
| 54 e/ 4 y 5 | ||||
| 55 y 29 | ||||
| 122 e/ 62 y 63 | ||||
| Diag 80 e/ 39 y 40 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 esquina 155 Gallo |
Mont n°2648 e/ 29 y 30 Roter |
122 e/ 62 y 63 González |
||
| Ensenada | ||||
| Calle Sidotti n°500 - Haramboure. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 10 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 1 e/ Plz Matheu y 67 | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira | Cno Belgrano e/ 484 y 485 Gonnet | 41 y 133 San Carlos | 62 y 141 Los Hornos |
| 1 y Diag 80 | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira | Cno Centenario y Diag 92 City Bell | 520 e/182 y 182bis Abasto | |
| 5 e/ 34 y 35 | 659 y 11 Arana | 6(ex12) e/49 y 50 Villa Elisa | ||
| 6 y 59 | 7 y 512 Ringuelet | |||
| 8 y 64 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | |||
| 13 e/ 41 y 42 | ||||
| 17 y 63 | ||||
| 19 y 48 | ||||
| 30 e/ 48 y 49 | ||||
| 54 e/ 11 y 12 | ||||
| 68 y 25 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 161 esquina 12 Polska |
Mont n°1900 esq 21 Camperi |
|||
| Ensenada | ||||
| Calle Bossinga n°784 - Gasbarro. | ||||
| Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique) - Borzi. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 11 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 4 y 78 bis Villa Elvira | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 131 y 40 San Carlos | 60 e/ 139 y 140
Los Hornos |
| 2 y 68 | 72 y 10 Villa Elvira | 467 y 135 City Bell | 143 y 47 San Carlos | |
| 3 e/ 47 y 48 | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | 7 y 51 (Plz Ex 14) Villa Elisa | ||
| 4 y 57 | ||||
| 7 y 58 | ||||
| 15 y 35 | ||||
| 19 y 44 y Plz Azcuénaga | ||||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| 51 e/ 9 y 10 | ||||
| 58 e/30 y 31 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Av Palo Blanco n°540 Kowalewski |
Mon n°570 e/ 7 y 8 Ruchetta |
162 n°2261 e/ 24 y 25 Kanoci |
||
| 64 e/ 123 y 124 Bonvissuto |
||||
| Ensenada | ||||
| Peru n°585 - Sbrascni. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 12 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 7 e/ 61 y 62 | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira | Cno Centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 60 e/ 134 y 135
Los Hornos |
| 8 e/ 54 y 55 | 120 esq 76 Villa Elvira | Cantilo/ 14 y 14 A City Bel | 155 e/ 33 y 34 San Carlos | 72 e/154 y 155 Los Hornos |
| 11 e/33 y 34 | Av. Arana (419) e/ 10 y 11 Villa Elisa | |||
| 14 y 66 | Diag74 e/ 34 y 118 Tolosa | |||
| 18 e/ 37 y 38 | 532 y 3 Tolosa | |||
| 23 e/ 71 y 71bis | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | |||
| 44 y 21 | ||||
| 48 y 4 | ||||
| 54 e/ 22 y 23 | ||||
| 60 e/ 30 y 31 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 esq 159 Cattoni |
Mont n° 659 e/ 8 y 9 Rawson |
34 n°4965 esq 173 Kator |
||
| Ensenada | ||||
| Calle La Merced n° 214 - Italo-Arg. | ||||
| Calle Brown esq 112 - Eandi Alte. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 13 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 1 e/73 y 74 Villa Elvira | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 197 y 46 Olmos | 66 e/ 138 y 139
Los Hornos |
| 3 y 60 | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 520 y 172 Abasto | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 13 y 36 | Ruta 11 esq 95 Villa Elisa | Av. Arana (419) e/ 5 y 6
Villa Elisa | ||
| 24 y 44 | 7 y 525 Tolosa | |||
| 25 e/ 32 y 33 | ||||
| 46 y 14 | ||||
| 56 y 10 | ||||
| 66 e/ 10 y 11 | ||||
| Diag 80 e/ 4 y 5 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 n3609 esq 158 Bosia |
Mont n°2648 e/ 29 y 30 Roter |
95 y Cno Magdalena Rosito |
||
| Ensenada | ||||
| Calle San Martín n°952 - Lagos. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 14 de Febrero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 5 y 46 | 13 y 77 Villa Elvira | 31 y 512 Gonnet | 32 e/ 164 y 165 Romero | 149 e/ 69 y 70 Los Hornos |
| 7 y 34 | 22 e/ 657 y 658 Arana | Cantilo y 20 City Bell | 520 y 151 bis Romero | |
| 7 y 70 | 122 y 70 Villa Elvira | Arana (419) y 4 (ex 10) Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Abasto | |
| 10 y Diag 74 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | |||
| 17 y 66 | Cno Belgrano. y 517 Ringuelet | |||
| 21 y 35 | ||||
| 30 e/ 48 y 49 | ||||
| 31 e/ 66 y 67 | ||||
| 60 y 19 p.yrig. | ||||
| 62 e/ 11 y 12 | ||||
| Diag 74 y 5 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 esquina 155 Gallo |
12 n° 4384 e/ 165 y 166 Michetti |
162 n°2795 esq 39 Hasan |
||
| 122 y 70 Del Este |
||||
| Ensenada | ||||
| Calle La Merced n°380 - Gatelli. | ||||
| Calle 11 n°5392 esquina 102 - Franco del Rio. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











