Farmacias de Turno: 14 al 20 de Junio de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 14 al 20 de Junio del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 14 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 149 e/ 69 y 70 Los Hornos |
| 7 e/ 63 y 64 | 59 e/ 3 y 4 | 503 y 17 Gonnet | 44 y 135 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 7 y 54 | 60 e/ 17 y 18 | Av Arana y 4 Villa Elisa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 11 y 41 | Diag 73 e/ 46 y 47 | 11 y 530 Tolosa | 31 e/ 78 y 79 Altos de S. Lorenzo | |
| 17 y 70 | Diag 74 y 115 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | ||
| 19 e/ 33 y 34 | CnoBelgrano e/511 y 514 Ringuelet | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 11 esquina 163 | Mont n°3496 e/ 37 y 38 | 8 n°1046 e/ 130 y 131 |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J. Perón n°581. | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 15 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 9, 61 y Dg 78 | 60 y 14 | Cno. Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 137 e/ 70 y 71 Los Hornos |
| 11 y 46 | 65 e/ 25 y 26 | 502 y 10 Gonnet | 44 e/ 139 y 140 San Carlos | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 25 y 35 | 72 y 10 | 133 e/ 489 y 490 Gonnet | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 35 e/ 9 y 10 | 122 e/ 35 y 36 | 422 bis e/ 3 y 4 Villa Elisa | 120 y 84 Villa Elvira | |
| 40 e/ 15 y 16 | Dg.73 e/ 3 y 64 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 50 e/ 5 y 6 | Dg. 74 e/ 3 y 4 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | ||
| 54 e/ 17 y 18 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 23 n°4238 e/164 y 165 | 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | Av Palo Blanco n°540 |
| 60 n515 e/ 125 y 126 | - | - |
| Ensenada | ||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 16 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 61 | 43 e/ 3 y 4 | 467 y 19 City Bell | 44 e/ 186 y 187 Olmos | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 7 y 67 | 49 y 28 | Cno. Centenario e/ 503 y 504 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 13 y 77 Villa Elvira |
| 13 e/ 33 y 34 | 56 y 15 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 120 e/ 72 y 73 Villa Elisa | |
| 18 y 41 | 62 e/ 11 y 12 | 526 e/ 28 y 29 Tolosa | ||
| 38 y 28 | 70 e/ 28 y 29 | 530 y 115 bis Tolosa | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 11 n°2882 e/ 152n y 153 | 7 n° 4211 e/ 164 y 165 | 26 n°4680 e/ 169 y 170 |
| Ensenada | ||
| Sbrascni - Peru n°585. | ||
| Franco del Rio - Calle 11 n°5392 esq 102. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 17 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 6 y 66 | 44 y 15 | 467 e/ 15a y 17 City Bell | 520 e/ 209 y 210 Abasto | 137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 9 y 45 | 44 y 28 | 508 e/ 18 y 19 Gonnet | 7 e/ 80 y 81 Villa Elvira | |
| 16 y 50 | 54 e/ 4 y 5 | Arana e/ Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | ||
| 18 y 72 | 55 y 29 | 13 e/ 525 y 526 Tolosa | ||
| 19 y 56 | 122 e/ 62 y 63 | 528 bis e/ 3 y 4 Tolosa | ||
| 21 e/ 42 y 43 | Dg.73 e/116 y 117 | |||
| 38 y 10 | Dg. 80 e/ 39 y 40 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 11 esq 157 | Mont n°302 esq 5 | 122 e/ 62 y 63 |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786. | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 18 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y diag 80 | 1 e/ Plz Math y 65 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 60 y 152 Los Hornos |
| 5 e/ 34 y 35 | 49 e/ 9 y 10 | Cno Belgrano e/484 y 485 Gonnet | 41 y 133 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 6 y 59 | 54 e/ 11 y 12 | Cno. Belgrano y 445 Villa Elisa | 44 e/ 149 y 150 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 8 y 64 | 68 y 25 | 530 e/ 19 y 20 Tolosa | ||
| 17 y 63 | 30 e/ 48 y 49 | 7 y 512 Ringuelet | ||
| 19 y 48 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Mont n°1381 e/ 15 y 16 | 162 n°2795 esq 30 |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 19 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | Plz Azc (19 y 44) | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 2 y 68 | 28 e/ 66 y 67 | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 131 y 40 San Carlos | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 3 e/ 47 y 48 | 51 e/ 9 y 10 | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 143 y 47 San Carlos | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira |
| 4 y 57 | 58 e/ 30 y 31 | 7 y 531 Tolosa | 26 e/ 78 y 79 Altos de S. Lorenzo | |
| 7 y 58 | 64 e/ 123 y 124 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | ||
| 15 y 35 | 72 y 10 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Mont. N° 659 e/ 19 y 20 | 8 n3609 esq 158 | 64 e/ 123 y 124 |
| Ensenada | ||
| Lagos - Calle San Martín n°952 | ||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 20 de Junio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 21 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 7 y 37 | 48 y 4 | Cno. Centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 8 e/ 54 y 55 | 54 e/ 22 y 23 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 11 e/33 y 34 | 60 e/ 30 y 31 | 532 (32) y 3 Tolosa | 609 y 5 bis Villa Elvira | |
| 14 y 66 | Dg.74 e/ 34 y 118 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | 23 e/ 71 y 71bis Altos de S. Lorenzo | |
| 18 e/ 37 y 38 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| 14 n°3901 esq 162 | Mont n°2438 e/ 26 y 26E | 11 esq 157 |
| Ensenada | ||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Junio, Salud, Servicios











