Farmacias de Turno: 24 al 30 de Mayo de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 24 al 30 de Mayo del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 24 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 10 y 63 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 66 e/ 138 y 139 Los Hornos |
| 12 y 48 | 18 e/ 37 y 38 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 27 e/ 60 y 61 | 27 e/ 46 y 47 | Arana e/Cno. Belgrano y 23 Villa Elisa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | 19 y 75 Villa Elvira |
| 44 y 6 | 122 e/ 35 y 36 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 41 y 133 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| Diag 73 y 24 | 116 y 522 Tolosa | Cno Magdalena y 600 Villa Elvira | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Menestrina - Calle H Cestino 786 | ||
| Eandi Alte - Calle Brown esq 112 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 25 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 4 y 57 | 1 y 70 | Cno. Centenario y dg. 92 City Bell | 44 y 160 Olmos | 149 e/ 69 y 70 Los Hornos |
| 6 y 66 | 19 y 64 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 28 e/ 66 y 67 | 43 e/ 3 y 4 | Cno. Belgrano y 445 Villa Elisa | 520 y 141 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 49 e/ 7 y 8 | 56 y 10 | 7 y 531 Tolosa | 80 y 120 Villa Elvira | |
| 116 y 37 | Diag 73 e/ 46 y 47 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 26 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 y dg. 74 | 7 y 67 | 467 y 135 City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 137 e/ 70 y 71 Los Hornos |
| 8 y 59 | 21 e/ 64 y 65 | Cno. Belgrano y 504 Gonnet | 44 e/ 196 y 197 Olmos | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 44 y 10 | 50 y 31 | Cno. Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 120 y 76 Villa Elvira | |
| 54 e/ 4 y 5 | 64 e/ 12 y 13 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 26 y 75 Altos de S. Lorenzo | |
| 66 y 117 | Diag 73 y 27 | 532 y 3 Tolosa | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Lagos - Calle San Martín n°952 | ||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 27 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 2 y 50 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 4 y 38 | 7 e/ 46 y 47 | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 137 e/ 43 y 44 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 10 y 60 | 11 y 70 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 13 y 85 bis Altos de S. Lorenzo | |
| 42 e/ 13 y 14 | 51 e/ 29 y 30 | 8 y 524 Tolosa | 637 y 9 bis Sicardi | |
| 70 e/ 28 y 29 | Diag 80 e/ 4 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Suarez - J. María Jeréz 502 | ||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 28 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 32 y 33 | 5 y 55 | Cantilo y 15a City Bell | 208 e/ 517 y 518 Abasto | 137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 7 y 41 | 12 e/ 59 y 60 | Lacroze e/15bis y 16 Gonnet | 32 y 134 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 13 y 36 | 17 y 66 | Cno. Centenario y 54 Villa Elisa | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 80 e/ 116 y 117 Villa Elvira |
| 19 y 44 p.azc. | 44 y 2 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | 520 y 144 San Carlos | 22 e/ 76 y 77 Altos de S. Lorenzo |
| 66 e/121 y 122 | Diag 74 e/ 22 y 23 | 9 y 529 Tolosa | ||
| 25 e/ 526 y 527 Tolosa | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Gatelli - Calle La Merced n°380 | ||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 29 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 5 y 46 | 7 e/ 63 y 64 | Cantilo y 20 City Bell | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 60 y 152 Los Hornos |
| 7 y 54 | 11 y 41 | 503 y 17 Gonnet | 44 y 135 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 17 y 70 | 19 e/ 33 y 34 | 6 e/49 y 50 Villa Elisa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 31 e/ 66 y 67 | 59 e/ 3 y 4 | 11 y 530 Tolosa | 31 e/ 78 y 79 Altos de S. Lorenzo | |
| 60 e/ 17 y 18 | Diag 73 e/ 46 y 47 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | ||
| Diag 74 y 115 | Cno Belgrano e/511 y 514 Ringuelet | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 30 de Mayo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 9 e/ 61 y dg. 78 | 11 y 46 | 473bis e/Cno. Belgrano y 21a City Bell | 155 e/ 33 y 34 Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 25 y 35 | 35 e/ 9 y 10 | 502 y 10 Gonnet | 44 e/ 139 y 140 San Carlos | 7 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 40 e/ 15 y 16 | 50 e/ 5 y 6 | 133 e/ 489 y 490 Gonnet | 137 e/ 527 y 528 San Carlos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 54 e/ 17 y 18 | 60 y 14 | 7 y 51 Villa Elisa | 120 y 84 Villa Elvira | |
| 65 e/ 25 y 26 | 60 e/ 125 y 126 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 72 y 10 | 122 e/ 35 y 36 | 19 e/ 523 y 524 Tolosa | ||
| Diag 73 e/ 3 y 64 | Diag 74 e/ 3 y 4 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Sin Info | Sin Info | Sin Info |
| Ensenada | ||
| Boron - Celestino n°579 | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











