Farmacias de Turno: 26 al 31 de Julio de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 26 al 31 de Julio del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 26 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 35 y 36 | 48 y 15 | 467 e/ 15a y 17 City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 49 y 28 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 44 e/ 201 y 202 San Carlos | 7 y 86 Villa Elvira |
| 5 y 55 | 58 e/21, 22 y dg75 | Cno. Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 5 y 71 | 70 e/ 28 y 29 | 7 y 520 bis Tolosa | 26 y 75 Altos S Lorenzo | |
| 13 e/ 33 y 34 | Dg.73 y 34 | |||
| 14 y 64 | Dg. 80 y 45 | |||
| 47 e/ 7 y 8 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Kowalewski Av Palo Blanco n°540 | Ruchetta Mon n°570 e/ 7 y 8 | Kanoci 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
| Juan 122 y 90 | - | - |
| Ensenada | ||
| Suarez - J. María Jeréz 502. | ||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 27 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 27 e/ 60 y 61 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 32 e/ 164 y 165 Melchor Romero | 137 e/ 64 y 65 Los Hornos |
| 10 y 63 | 44 y 6 | 14 y 502 Gonnet | 520 e/182 y 182bis Melchor Romero | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 12 y 48 | 122 e/ 35 y 36 | Cno. Centenario y 54 Villa Elisa | 41 y 133 San Carlos | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 18 e/ 37 y 38 | Dg.73 y 24 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | Cno Magdalena y 600 Villa Elvira |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | 19 y 75 Altos S Lorenzo | ||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Cattoni 14 esq 159 | Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 | Kotor 34 n°4965 esq 173 |
| Ensenada | ||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 28 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 70 | 43 e/ 3 y 4 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 4 y 57 | 49 e/ 7 y 8 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet | 520 y 141 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 6 y 66 | 56 y 10 | 6 e/49 y 50 Villa Elisa | 44 y 160 Olmos | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 116 y 37 | 7 y 531 Tolosa | 80 y 120 Villa Elvira | |
| 21 y 35 | Dg. 73 e/ 46 y 47 | |||
| 28 e/ 66 y 67 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Priolo 11 esquina 163 | Villa Zula Mont n°3496 e/ 37 y 38 | Della Famiglia 8 n°1046 e/ 130 y 131 |
| Ensenada | ||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 29 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 y dg. 74 | 50 y 31 | Cno. Centenario y dg. 92 City Bell | 520 y 151 bis Melchor Romero | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 7 y 67 | 54 e/ 4 y 5 | Cno. Belgrano y 504 Gonnet | 44 e/ 196 y 197 San Carlos | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira |
| 8 y 59 | 64 e/ 12 y 13 | 7 y 51 Villa Elisa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 21 e/ 64 y 65 | 66 y 117 | 532 y 3 Tolosa | 26 y 75 Altos S. Lorenzo | |
| 44 y 10 | Dg.73 y 27 | |||
| 47 y 22 | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| D'Itri 23 n°4238 e/164 y 165 | Michetti 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | |
| Ensenada | ||
| Sbrascni - Peru n°585. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 30 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 1 y 65 | 11 y 70 | 467 y 135 City Bell | 520 e/ 157 y 158 Melchor Romero | 60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 2 y 50 | 42 e/ 13 y 14 | Cno. Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet | 137 e/ 43 y 44 San Carlos | 13 y 85 bis Villa Elvira |
| 4 y 38 | 51 e/ 29 y 30 | Av. Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | |
| 7 e/ 46 y 47 | 70 e/ 28 y 29 | 8 y 524 Tolosa | 637 esq 9 bis Arana - Sicardi | |
| 10 y 60 | Dg. 80 e/ 4 y 5 | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Berisso 11 n°2882 e/ 152n y 153 | Abdul Hadi 26 n°4680 e/ 169 y 170 | Penneca 7 n° 4211 e/ 164 y 165 |
| Ensenada | ||
| Italo-Arg - Calle La Merced n° 214. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 31 de Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 2 e/ 32 y 33 | 17 y 66 | Cantilo e/ 14 y 14a City Bell | 32 y 134 Melchor Romero | 60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 5 y 55 | Plz Azc 19 y 44 | Lacroze e/15bis y 16 Gonnet | 49 e/ 138 y 139 San Carlos | 68 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 7 y 41 | 44 y 2 | 450 y Cno. Belgrano Villa Elisa | 520 y 144 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 12 e/ 59 y 60 | 66 e/121 y 122 | 9 y 529 Tolosa | 208 e/ 517 y 518 Abasto | 80 e/ 116 y 117 |
| 13 y 36 | Dg. 74 e/ 22 y 23 | 25 e/ 526 y 527 Tolosa | 22 e/ 76 y 77 | |
| 7 e/ 516 y 517 Riguelet | ||||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| Guayaquil 11 esq 157 | Pasteur Mont n°302 esq 5 | |
| Ensenada | ||
| Roux - La Merced n121. | ||
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 1° de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Este y Sur | |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | Cantilo y 15a City Bell | 44 y 135 San Carlos | 137 y 61 Los Hornos |
| 7 e/ 63 y 64 | 59 e/ 3 y 4 | 503 y 17 Gonnet | 137 e/ 523 y 524 San Carlos | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 7 y 54 | 60 e/ 17 y 18 | Av. Arana y 4 Villa Elisa | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | |
| 11 e/ 41y dg.77 | Dg. 73 e/ 46 y 47 | 11 y 530 Tolosa | 31 e/ 78 y 79 Altos S. Lorenzo | |
| 17 y 70 | Dg.74 y 115 | Cno Belgrano.e/511 y 514 Ringuelet | ||
| 19 e/ 33 y 34 | 520 e/2 bis y 3 Tolosa | |||
| Berisso | ||
|---|---|---|
| - | - | - |
| Ensenada | ||
| Zamponi - J.Perón n°581. | ||
| Borzi - Calle 122 e/ 43 y 44 (El Dique). | ||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Julio, Salud, Servicios











