Farmacias de Turno: 15 al 21 de Marzo de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 15 al 21 de Marzo del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 15 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur y Este |
| 2 e/ 35 y 36 | 15 y 35 | 485 e/ 135 y 136 Gonnet | 131 y 40 San Carlos | 137 esq 57 Los Hornos |
| 2 y 68 | 19 e/ 44 y Plz Azcuenaga. | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 143 y 47 San Carlos | 4 y 78 bis Villa Elvira |
| 3 e/ 47 y 48 | 28 e/ 66 y 67 | Cno Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 520 e/ 157 y 158 Romero | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira |
| 4 y 57 | 51 e/ 9 y 10 | 7 e/ 516 y 517 Ringuelet | 64 e/ 123 y 124 Villa Elvira | |
| 7 y 58 | 58 e/ 30 y 31 | 26 e/ 78 y 79 Altos de San Lorenzo | ||
| 72 y 10 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska 161 esq 12 |
Camperi Mont n°1900 esq 21 |
Bonvissuto 64 e/ 123 y 124 |
||
| Ensenada | ||||
| Lagos - Calle San Martín n°952. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 16 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Este y Oeste | Zona Sur y Este |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 21 | Cno centenario y 493 Gonnet | 44 y 132 San Carlos | 66 y 157 Los Hornos |
| 7 y 37 | 48 y 4 | Cno Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 155 e/ 33 y 34 Romero | 23 e/ 71 y 71bis Altos de San Lorenzo |
| 8 e/ 54 y 55 | 54 e/ 22 y 23 | Cno Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 80 e/ 9 y 10 Villa Elvira | |
| 11 e/33 y 34 | 60 e/ 30 y 31 | 532 y 3 Tolosa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| 14 y 66 | Diag 74 e/ 34 y 118 | 511 e/10 y 10bis Ringuelet | 609 y 5bis Villa Elvira | |
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kowalewski Av Palo Blanco n°540 |
Galvez Mont. N° 659 e/ 8 y 9 |
Kanoci 162 n°2261 e/ 24 y 25 |
||
| Ensenada | ||||
| Zamponi - J.Perón n°581 | ||||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 17 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 25 e/ 32 y 33 | 511 e/ 21 y 22 Gonnet | 520 y 172 Romero | 66 e/ 149 y 150 Los Hornos |
| 3 y 60 | 56 y 10 | 467 y 19 City Bell | 197 y 46 Olmos | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 13 y 36 | 60 e/ 24 y 25 | Cno Centenario y 54 Villa Elisa | x Romero | 1 e/73 y 74 Villa Elvira |
| 19 y 56 | 66 e/ 10 y 11 | 7 y 525 Tolosa | x Abasto | Ruta 11 esq 95 Villa Elvira |
| 24 y 44 | Diag 80 e/ 4 y 5 | x Romero | ||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cattoni 14 esq 159 |
Rawson Mont n° 659 e/ 8 y 9 |
Kotor 34 n°4965 esq 173 |
||
| Rosito 95 y Cno Magdalena |
||||
| Ensenada | ||||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 18 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | 31 y 512 Gonnet | 32 e/ 164 y 165 Romero | 66 e/ 136 y 137 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | 11 e/17 y Sarmiento City Bell | 520 y 151 bis Romero | 22 e/ 657 y 658 Sicardi |
| 7 y 34 | 60 y 19 Plz Yrig. | 6(ex12)e/49 y 50 n 1615 Villa Elisa | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 13 y 77 Villa Elvira |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 122 y 70 Villa Elvira | |
| 10 y Diag 74 | Diag 73 e/ 61 y 62 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | Diag 74 y 5 | |||
| 21 y 35 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Priolo 11 esquina 159 |
Villa Zula Mont n°3496 e/ 37 y 38 |
Della Famiglia 8n° 1046 e/ 130 y 131 |
||
| Del Este 122 y 70 |
||||
| Ensenada | ||||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 19 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 28 | 25 e/ 511 bis y 512 bis Gonnet | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 66 e/ 145 y 146 Los Hornos |
| 17 y 63 | 51 y 4 | 462 e/ 16 y 17 City Bell | 44 e/ 217 y 218 Etcheverry | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 21 y 68 | 51 y 20 | 7 y 51 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 32 e/ 11 y 12 | 56 e/ 12 y 13 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 80 esq 13 Villa Elvira | |
| 38 y 20 | 63 y 30 | 38 e/ 120 y 121 Tolosa | 122 y 76 Villa Elvira | |
| 44 y 15 | Diag 79 y 64 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| D'Itri 23 n°4238 e/164 y 165 |
Michetti 12 n° 4384 e/ 165 y 166 |
|||
| Ensenada | ||||
| Gasbarro - Calle Bossinga n°784 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 20 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano 2 | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 48 y 15 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet | 32 y 142 San Carlos | 60 e/ 140 y 141 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 49 y 28 | 13c e/ 461d y 461e City Bell | 44 e/ 201 y 202 Olmos | 26 y 75 Altos de San Lorenzo |
| 5 y 55 | 58 e/21 y 22 | Av. Arana(419) e/ 10 y 11 Villa Elisa | 7 y 86 Villa Elvira | |
| 5 y 71 | 70 e/ 28 y 29 | 7 y 520 bis Tolosa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 13 e/ 33 y 34 | Diag 73 y 34 | |||
| 14 y 64 | Diag 80 y 45 | |||
| 47 e/ 7 y 8 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Berisso 11 n°2882 e/ 152n y 153 |
Abdul Hadi 26 n°4680 e/ 169 y 170 |
Penneca 7 n° 4211 e/ 164 y 165 |
||
| Juan 122 y 90 |
||||
| Ensenada | ||||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 21 de Marzo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Zona Este | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sur |
| 1 y 65 | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira | 503 y 17 Gonnet | 32 e/ 164 y 165 Romero | 62 y 141 Los Hornos |
| 10 y 63 | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | Cno Centenario y dg. 92 City Bell | 41 y 133 San Carlos | 19 y 75 Altos de San Lorenzo |
| 10 y 63 | Ruta 11 y 600 Villa Elvira | Av. Arana (419) e/ 5 y 6 Villa Elisa | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | |
| 12 y 48 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 520 e/182 y 182bis Abasto | ||
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | |||
| 27 e/ 60 y 61 | 122 e/ 35 y 36 Tolosa | |||
| 44 y 6 | ||||
| Diag 73 y 24 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guayaquil 11 esq 157 |
Pasteur Mont n°302 esquina 5 |
Roter Mont n°2648 e/ 29 y 30 |
||
| Ensenada | ||||
| Roux - La Merced n121 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











