Farmacias de Turno: 19 al 25 de Abril de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada
Lista de Farmacias abiertas de turno en La Plata, Berisso y Ensenada. Del 19 al 25 de Abril del 2026. Los horarios de atención para emergencias comienza a las 20 horas del día señalado y termina a las 8:00 horas del día siguiente. Estas listas se renuevan mensualmente.
A fines prácticos el recuadro está dividido por zonas en consonancia con la división geográfica de los micros.
- Zona Este: Arana, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.
- Zona Norte: Segui, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.
- Zona Oeste: Abasto, El Peligro, Etcheverry, Olmos, Romero y San Carlos.
- Zona Sur: Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Arana, Olmos y Etcheverry.
| ✚ Farmacias de Turno: Domingo 19 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 3 y 57 | 30 e/ 48 y 49 | 31 y 512 Gonnet | 44 e/ 184 y 185 Olmos | 60 y 152 Los Hornos |
| 5 y 46 | 31 e/ 66 y 67 | Cantilo y 15a City Bell | 520 y 151 bis M. Romero | 22 e/ 657 y 658 Sicardi |
| 7 y 34 | 60 y 19 Plz Yrigoyen. | Cno Belgrano y 445 Villa Elisa | 32 e/ 164 y 165 M. Romero | 13 y 77 Villa Elvira |
| 7 y 70 | 62 e/ 11 y 12 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | ||
| 10 y dg. 74 | 122 y 70 | Cno Belgrano y 517 Ringuelet | ||
| 17 y 66 | ||||
| 21 y 35 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cattoni - 14 esq 159 | Rawson - Mont n° 659 e/ 8 y 9 | Kotor - 34 n°4965 esq 173 | ||
| Del Este - 122 y 70 | ||||
| Ensenada | ||||
| Roux - La Merced n121. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Lunes 20 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 7 e/ 61 y 62 | 44 y 28 | 25 e/ 511bis y 512bis Gonnet | 44 e/ 217 y 218 Abasto | 60 e/ 143 y 144 Los Hornos |
| 17 y 63 | 51 y 4 | Cantilo y 20 City Bell | 32 e/ 131 y 132 San Carlos | 7 e/ 73 y 74 Villa Elvira |
| 32 e/ 11 y 12 | 51 y 20 | Cno Belgrano e/ 416 y 417 Villa Elisa | 7 e/ 91 y 92 Villa Elvira | |
| 38 e/ 120 y 121 | 56 e/ 12 y 13 | 10 e/520 y 521 Tolosa | 80 esq 13 Villa Elvira | |
| 38 y 20 | 63 y 30 | 122 y 76 Villa Elvira | ||
| 44 y 15 | Diag 79 y 64 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Priolo - 11 esquina 159 | Villa Zula - Mont n°3496 e/ 37 y 38 | Della Famiglia - 8n° 1046 e/ 130 y 131 | ||
| Ensenada | ||||
| Lagos - Calle San Martín n°952. | ||||
| Pierri - Calle 124 y Cno Rivadavia | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Martes 21 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 e/ 35 y 36 | 48 y 15 | 485 e/ 133 y 134 Gonnet |
32 y 142 San Carlos |
60 e/ 146 y 147 Los Hornos |
| 3 e/ 62 y 63 | 49 y 28 | 473bis e/Cno Belgrano y 21a City Bell | 44 e/ 201 y 202 Abasto | 26 y 75 Altos de San Lorenzo |
| 5 y 55 | 58 e/21 y 22 | Cno Belgrano e/ 409 y 411 Villa Elisa | 7 y 86 Villa Elvira | |
| 5 y 71 | 70 e/ 28 y 29 | 7 y 520bis Tolosa | 122 y 90 Villa Elvira | |
| 13 e/ 33 y 34 | Diag 73 y 34 | |||
| 14 y 64 | Diag 80 y 45 | |||
| 47 e/ 7 y 8 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| D'Itri- 23 n°4238 e/164 y 165 | Michetti - 12 n° 4384 e/ 165 y 166 | Juan - 122 y 90 | ||
| Ensenada | ||||
| Suarez - José María Jerez 502. | ||||
| Punta Lara - Calle Alte. Brown 2796 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Miércoles 22 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 1 y 65 | 27 e/ 60 y 61 | 503 y 17 Gonnet |
41 y 133 San Carlos |
60 e/ 139 y 140 Los Hornos |
| 10 y 63 | 44 y 6 | 28 y 476 City Bell | 44 e/ 147 y 148 San Carlos | 7 e/ 76 y 77 Villa Elvira |
| 12 y 48 | 122 e/ 35 y 36 | Cno Centenario y 54 Villa Elisa | 32 e/ 164 y 165 M. Romero | 19 y 75 Villa Elvira |
| 18 e/ 37 y 38 | Diag 73 y 24 | 7 e/ 528 y 529 Tolosa | 520 e/182 y 182bis M. Romero | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira |
| 27 e/ 46 y 47 | 116 y 522 Tolosa | Cno Magdalena y 600 Villa Elvira | ||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Berisso - 11 n°2882 e/ 152n y 153 | Abdul Hadi - 26 n°4680 e/ 169 y 170 | Penneca - 7 n° 4211 e/ 164 y 165 | ||
| Ensenada | ||||
| Gatelli - Calle La Merced n°380. | ||||
| Lucentini - Calle 50 e/ 122 y 123 (El Dique) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Jueves 23 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 1 y 70 | 28 e/ 66 y 67 | 25 e/ 503 y 504 Gonnet |
44 y 160 Olmos |
137 y 61 Los Hornos |
| 4 y 57 | 43 e/ 3 y 4 | 476 e/ 10 y 11 City Bell | 49 e/ 132 y 133 San Carlos | 7 e/ 609 y 610 Villa Elvira |
| 6 y 66 | 49 e/ 7 y 8 | 6 e/49 y 50 Villa Elisa | 520 y 141 San Carlos | 80 y 120 Villa Elvira |
| 19 y 64 | 56 y 10 | 7 y 531 Tolosa | ||
| 21 y 35 | 116 y 37 | |||
| 19 y 64 | Diag 73 e/ 46 y 47 | |||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guayaquil - 11 esq 157 | Pasteur - Mont n°302 esquina 5 | |||
| Ensenada | ||||
| Garay - Calle Dr Santilli 48 (ex Roca) | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Viernes 24 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 2 y Diag 74 | 50 y 31 | Cno Belgrano y 504 Gonnet |
520 y 151 bis M. Romero |
137 esq. 57 Los Hornos |
| 7 y 67 | 54 e/ 4 y 5 | Cno Belgrano e/ 466 y 467 City Bell | 13 y 73 Villa Elvira | |
| 8 y 59 | 64 e/ 12 y 13 | 7 y 51 Villa Elisa | 13 e/ 600 y 601 Villa Elvira | |
| 21 e/ 64 y 65 | 66 y 117 | 13 e/ 528 y 529 Tolosa | 26 y 75 Villa Elvira | |
| 44 y 10 | Diag.73 y 27 | 532 y 3 Tolosa | 120 esq 76 Villa Elvira | |
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brizuela - 4 n°3567 e/ 157 y 158 | Medea - Mont n°1381 e/ 15 y 16 | Hasan - 162 n°2795 esq 39 | ||
| Ensenada | ||||
| Boron - Celestino n579 | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
| ✚ Farmacias de Turno: Sábado 25 de Abril | ||||
|---|---|---|---|---|
| Casco Urbano | Casco Urbano | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Este y Sur |
| 1 y 65 | 38 y 20 | Cno Belgrano e/ 491 y 492 Gonnet |
137 e/ 43 y 44 San Carlos |
66 y 157 Los Hornos |
| 2 y 50 | 42 e/ 13 y 14 | 467 y 19 City Bell | 520 e/ 157 y 158 M. Romero | 22 e/ 76 y 77 Altos de San Lorenzo |
| 4 y 38 | 51 e/ 29 y 30 | av. Arana e/ 10 y 11 Villa Elisa | 637 esq 9 bis Arana | |
| 7 e/ 46 y 47 | 70 e/ 28 y 29 | 8 y 524 Tolosa | 13 y 85 bis Villa Elvira | |
| 11 y 70 | Diag 74 y 20 | 122 e/ 79 y 80 Villa Elvira | ||
| Diag 80 e/ 4 y 5 | ||||
| Berisso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Galvez - Mont. N° 659 e/ 8 y 9 | Bosia - 8 n3609 esq 158 | Kowalewski - Av Palo Blanco n°540 | ||
| Ensenada | ||||
| Haramboure- Calle Sidotti n°500. | ||||
📋 No te olvides olvides de llevar la receta del médico, el DNI y la credencial de tu Obra Social.
Archivado en:: Farmacias, Farmacias de Turno, Salud, Servicios











